社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||
12/17~12/23 | 12/24~12/30 | 12/31~01/06 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 146.15 | 144.33 | 142.98 |
---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 158.04 | 156.45 | 156.51 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.16 | 11.02 | 10.99 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.45 | 20.16 | 20.06 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.65 | 4.60 | 4.57 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.26 | 4.23 | 4.20 |
香港 | ドル(HKD) | 18.70 | 18.49 | 18.32 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
タイ | バーツ(THB) | 4.16 | 4.08 | 4.11 |
シンガポール | ドル(SGD) | 109.17 | 107.91 | 107.46 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 31.32 | 30.83 | 30.61 |
ブルネイ | ドル(BND) | 109.17 | 107.91 | 107.46 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.64 | 2.59 | 2.57 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 6.98 | 6.89 | 6.83 |
インド | ルピー(INR) | 1.75 | 1.73 | 1.72 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 38.97 | 38.48 | 38.13 |
クウェート | ディナール(KWD) | 473.82 | 468.86 | 465.22 |
カタール | リアル(QAR) | 40.10 | 39.60 | 39.25 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.80 | 39.30 | 38.93 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.47 | 13.34 | 13.82 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.01 | 13.89 | 14.04 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.20 | 20.99 | 21.00 |
英国 | ポンド(GBP) | 184.39 | 182.06 | 181.19 |
スイス | フラン(CHF) | 167.28 | 165.08 | 165.54 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.60 | 1.60 | 1.58 |
カナダ | ドル(CAD) | 107.76 | 106.67 | 107.10 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.41 | 8.33 | 8.36 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
39.05 |
38.30 | 38.59 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.80 | 16.52 | 16.37 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 96.46 | 95.47 | 96.36 |