社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | |
12/19~12/25 | 12/26~01/01 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 113.48 | 113.79 |
---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 128.25 | 128.54 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 9.63 | 9.61 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 17.83 | 17.88 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.10 | 4.10 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.01 | 4.01 |
香港 | ドル(HKD) | 14.55 | 14.59 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.49 | 0.49 |
タイ | バーツ(THB) | 3.37 | 3.41 |
シンガポール | ドル(SGD) | 83.06 | 83.29 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 26.85 | 26.96 |
ブルネイ | ドル(BND) | 83.06 | 83.29 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.26 | 2.27 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.79 | 0.80 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.06 | 0.06 |
インド | ルピー(INR) | 1.50 | 1.50 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 30.25 | 30.33 |
クウェート | ディナール(KWD) | 375.14 | 375.83 |
カタール | リアル(QAR) | 31.08 | 31.11 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 30.90 | 30.98 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 12.57 | 12.62 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.49 | 12.53 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 17.25 | 17.29 |
英国 | ポンド(GBP) | 150.23 | 150.86 |
スイス | フラン(CHF) | 123.04 | 123.39 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.54 | 1.55 |
カナダ | ドル(CAD) | 89.21 | 88.88 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 5.39 | 5.42 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
27.87 |
28.14 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 13.48 | 13.46 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 80.56 | 81.39 |