財務省から毎月公表されている貿易統計が購入できます。データ形式は、EXCELでの処理に適したCSVファイルとなります。
①全国分・品別国別:『部』もしくは『類』別提供:1988年~
②全国分・国別品別:『部』もしくは『類』別提供:1988年~
③港別分・品別港別国別:『部』もしくは『類』別提供:1995年~
④港別分・港別国別品別:『部』もしくは『類』別提供:1995年~
※HS分類における『部』『類』の定義については、コチラで確認できます。
●サイトからダウンロード
●CD-ROMにて発送
ファイルネーム
(例)全国分:2022年5月の輸出の第16部-->Z202205EX16.CSV
港別分:2022年5月の輸入の第16部-->M202205IM16.CSV
全国分 |
港別分 |
|
①港符号 | - | 【外国貿易等に関する統計基本通達】別紙第2 税関符号表における税関符号、上3桁の番号で通関した港がわかります。 |
②HS番号 | 「HSコード」とも呼ばれており、我が国では「輸出・入統計品目番号」「関税番号(税番)」とも呼ばれています。 これは、1983年にWCO総会で採択された「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(Harmonized Commodity Description and Coding System)」(通称HS条約)が由来となっています。世の中に存在するすべての品目は、6桁の数字からなるこの「HS番号」で分類されています。ちなみに、日本では「6桁の数字」の後ろに3桁の細分番号をプラスして分類していますが、「6桁の数字」以降の細分をどうするかは、批准国の裁量に任されています。「XXXX.XX-XXX」の形で11バイトです。 |
|
③輸出入区分 | 輸出はExportの「E」、輸入はImportの「I」で表記しています。 | |
④年 月 | 西暦年+月(YYYYMM)を6桁の数字で表記しています。(例)201502=2015年2月 | |
⑤国名略語 | アルファベット7文字以内で、輸出相手国、輸入相手国を表記しています。ただし、便宜上、TOTALと(E . U)を追加し、それぞれダブルクォーテーション(”)で囲んでいます。 | |
⑥国名符号 | 【外国貿易等に関する統計基本通達】別紙第1 統計国名符号表に基づき、3桁の数字で表記しています。ただし、便宜上、TOTALの国名符号は990、(E . U)は991としています。 | |
⑦当月価額 | 当月の輸出・輸入価額を表記しています。 単位は、1,000円です。外国通貨建ての貿易の場合であっても、税関長の公示する外国為替相場により、円換算されています。 |
|
⑧累計価額 | 1月から当該月までの輸出・輸入価額を表記しています。 単位は、1,000円です。外国通貨建ての貿易の場合であっても、税関長の公示する外国為替相場により、円換算されています。 |
|
⑨第一数量単位 | アルファベット2文字で表記し、ダブルクォーテーション(”)で囲んでいます。品目によっては、数量単位が1種類しかない場合は、本欄はブランクとなります。 | |
⑩当月第一数量 | 当月の輸出・輸入第一数量を表記しています。品目によっては、数量単位が1種類しかない場合は、本欄はブランクとなります。 | |
⑪累計第一数量 | 1月から当該月までの輸出・輸入第一数量を表記しています。品目によっては、数量単位が1種類しかない場合は、本欄はブランクとなります。 | |
⑫第二数量単位 | アルファベット2文字で表記し、ダブルクォーテーション(”)で囲んでいます。 | |
⑬当月第二数量 | 当月の輸出・輸入第二数量を表記しています。 | |
⑭累計第二数量 | 1月から当該月までの輸出・輸入第二数量を表記しています。 |
サンプルデータ(CSVファイル)をご用意しましたので、実際にダウンロードしてご確認ください。
【全国分】サンプルデータ:2023年6月輸出 | 【港別分】サンプルデータ:2023年6月輸入 |
HS番号,輸出入区分,年月,"国名略語",国名符号,当月価額,累計価額,第一数量単位,当月第一数量,累計第一数量,第二数量単位,当月第二数量,累計第二数量 | 港符号,HS番号,輸出入区分,年月,"国名略語",国名符号,当月価額,累計価額,第一数量単位,当月第一数量,累計第一数量,第二数量単位,当月第二数量,累計第二数量 |
8401.40-000,E,202306,"SPAIN",218,-,95570,,,,"KG",-,949 | 8402.12-000,I,202306,"PHILPIN",117,160132,338720,"NO",1,2,"KG",175820,341892 |
全国分 | 基本料金(毎月) | 品別国別 | 国別品別 1ヵ国につき |
|
一つの部につき | 一つの類につき | |||
輸 出 | 5,500円 | 2,750円* | 3,850円 | 4,400円 |
輸 入 | 5,500円 | 2,750円* | 3,850円 | 4,400円 |
*輸出の第11、15、16、18部及び輸入の第11、16部は料金が異なります、
港別分 | 基本料金(毎月) | 港別品別国別 (一つの部または類につき) |
港別国別品別 (1ヵ国につき) |
港別 | |
本関一つにつき | 支署・出張所一つにつき | ||||
輸 出 | 5,500円 | 2,750円* | 4,400円 | 2,750円 | 1,100円 |
輸 入 | 5,500円 | 2,750円* | 4,400円 | 2,750円 | 1,100円 |
*輸出の第11、15、16、18部及び輸入の第11、16部は料金が異なります、
全国分 | 港別分 | |||||||
部 別 | 類 別 | 本関一つにつき | 支署・出張所一つにつき | |||||
輸 出 | 輸 入 | 輸 出 | 輸 入 | 輸 出 | 輸 入 | 輸 出 | 輸 入 | |
第11部 | 3,300円 | 3,300円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,400円 | 4,400円 | 6,050円 | 6,050円 |
第15部 | 3,300円 | 2,750円 | 4,950円 | 3,850円 | 4,400円 | 2,750円 | 6,050円 | 3,850円 |
第16部 | 5,500円 | 3,300円 | 7,700円 | 4,950円 | 8,800円 | 4,400円 | 11,100 | 6,050円 |
第18部 | 3,300円 | 2,750円 | 4,950円 | 3,850円 | 4,400円 | 2,750円 | 6,050円 | 3,850円 |
単発契約:輸出は確報値、輸入は速報値+確報値のご契約となります。
年間契約:①1月~11月は確報値、12月分は確定値もしくは確々報値の修正データを無償提供
②上記①のご契約料金プラス1ヵ月分の料金で、確定値と確々報値のデータをご提供
単発契約 | 年間契約 | |||
輸 出 | ①確報値(1~11月分) | ○ | ○ | |
②確々報値(1~11月分) | - | 注1 | 注1:②または③の修正値を提供 ※プラス1ヵ月分の料金で、②と③の修正値を提供 |
|
③確定値(1~11月分) | - | 注1 | ||
輸 入 | ④速報値(1~11月分) | ○ | ○ | |
⑤確報値(1~11月分) | ○ | ○ | ||
⑥確々報値(1~11月分) | - | 注2 | 注2:⑥または⑦の修正値を提供 ※プラス1ヵ月分の料金で、⑥と⑦の修正値を提供 |
|
⑦確定値(1~11月分) | - | 注2 |