社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
10/08~10/14 | 10/15~10/21 | 10/22~10/28 | 10/29~11/04 | 11/05~11/11 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 149.05 | 149.25 | 149.03 | 149.70 | 149.99 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 157.63 | 156.98 | 157.58 | 158.02 | 158.92 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.07 | 11.02 | 11.08 | 11.06 | 11.12 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.40 | 20.45 | 20.43 | 20.48 | 20.51 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.64 | 4.63 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.31 | 4.33 | 4.32 | 4.35 | 4.36 |
香港 | ドル(HKD) | 19.05 | 19.06 | 19.05 | 19.14 | 19.17 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
タイ | バーツ(THB) | 4.10 | 4.05 | 4.08 | 4.13 | 4.14 |
シンガポール | ドル(SGD) | 108.95 | 108.92 | 109.11 | 109.26 | 109.50 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 31.75 | 31.63 | 31.56 | 31.57 | 31.37 |
ブルネイ | ドル(BND) | 108.95 | 108.92 | 109.11 | 109.26 | 109.50 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.62 | 2.63 | 2.62 | 2.64 | 2.64 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.80 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 39.74 | 39.80 | 39.74 | 39.92 | 39.99 |
クウェート | ディナール(KWD) | 482.42 | 482.86 | 482.21 | 484.20 | 485.32 |
カタール | リアル(QAR) | 40.89 | 40.95 | 40.88 | 41.06 | 41.14 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 40.58 | 40.64 | 40.58 | 40.76 | 40.84 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.84 | 13.71 | 13.73 | 13.65 | 13.47 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.51 | 13.54 | 13.63 | 13.66 | 13.55 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.14 | 21.05 | 21.14 | 21.18 | 21.30 |
英国 | ポンド(GBP) | 181.69 | 181.24 | 182.49 | 182.14 | 182.40 |
スイス | フラン(CHF) | 163.05 | 162.86 | 164.55 | 166.59 | 167.67 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.55 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.60 |
カナダ | ドル(CAD) | 110.48 | 109.08 | 109.39 | 109.53 | 109.07 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.52 | 8.31 | 8.27 | 8.26 | 8.23 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
39.46 |
39.24 | 38.93 | 38.81 | 38.87 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.49 | 16.34 | 16.03 | 15.90 | 16.18 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 95.52 | 94.92 | 95.13 | 94.85 | 94.89 |