社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | |
12/18~12/24 | 12/25~12/31 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 136.38 | 136.62 |
---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 143.35 | 144.81 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.40 | 10.49 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.54 | 19.64 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.46 | 4.46 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.00 | 4.01 |
香港 | ドル(HKD) | 17.53 | 17.57 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.57 | 0.58 |
タイ | バーツ(THB) | 3.92 | 3.94 |
シンガポール | ドル(SGD) | 100.66 | 101.03 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 31.07 | 30.97 |
ブルネイ | ドル(BND) | 100.66 | 101.03 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.45 | 2.45 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.88 | 0.88 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.66 | 1.65 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 36.29 | 36.34 |
クウェート | ディナール(KWD) | 444.64 | 445.87 |
カタール | リアル(QAR) | 37.34 | 37.32 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 37.13 | 37.20 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.71 | 13.84 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.15 | 13.30 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 19.28 | 19.47 |
英国 | ポンド(GBP) | 166.53 | 168.02 |
スイス | フラン(CHF) | 145.11 | 146.82 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 2.17 | 2.15 |
カナダ | ドル(CAD) | 100.35 | 100.40 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 6.93 | 6.92 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
35.53 |
35.70 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.60 | 15.73 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 91.88 | 92.80 |