国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
06/29~07/05 | 07/06~07/12 | 07/13~07/19 | 07/20~07/26 | 07/27~08/02 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 145.01 | 145.25 | 144.03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 166.85 | 168.70 | 169.46 | ||
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.57 | 10.66 | 10.60 | ||
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.19 | 20.25 | 20.10 | ||
台湾 | ドル(TWD) | 4.91 | 4.94 | 4.95 | ||
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.05 | 4.06 | 4.02 | ||
香港 | ドル(HKD) | 18.47 | 18.50 | 18.35 | ||
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | 0.56 | 0.55 | ||
タイ | バーツ(THB) | 4.46 | 4.45 | 4.44 | ||
シンガポール | ドル(SGD) | 112.88 | 113.40 | 113.07 | ||
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.14 | 34.17 | 34.15 | ||
ブルネイ | ドル(BND) | 112.88 | 113.40 | 113.07 | ||
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.55 | 2.55 | 2.56 | ||
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.90 | 0.89 | 0.89 | ||
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 6.93 | 6.94 | 6.88 | ||
インド | ルピー(INR) | 1.68 | 1.69 | 1.68 | ||
サウジアラビア | リアル(SAR) | 38.66 | 38.73 | 38.41 | ||
クウェート | ディナール(KWD) | 473.80 | 475.13 | 471.90 | ||
カタール | リアル(QAR) | 39.88 | 39.91 | 39.56 | ||
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.49 | 39.55 | 39.22 | ||
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.56 | 14.38 | 14.30 | ||
スウェーデン | クローナ(SEK) | 15.16 | 15.20 | 15.15 | ||
デンマーク | クローネ(DKK) | 22.38 | 22.62 | 22.72 | ||
英国 | ポンド(GBP) | 195.49 | 197.52 | 197.20 | ||
スイス | フラン(CHF) | 177.70 | 179.78 | 181.29 | ||
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.85 | 1.86 | 1.83 | ||
カナダ | ドル(CAD) | 106.24 | 105.94 | 105.69 | ||
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.63 | 7.65 | 7.69 | ||
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
40.30 |
40.69 | 40.61 | ||
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.42 | 15.48 | 15.49 | ||
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.11 | 94.32 | 94.60 |