国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
09/07~09/13 | 09/14~09/20 | 09/21~09/27 | 09/28~10/04 | 10/05~10/11 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 147.36 | 147.91 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 171.78 | 172.64 | |||
大韓民国 | 100ウォン(KRW) |
10.61 |
10.63 | |||
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.61 | 20.73 | |||
台湾 | ドル(TWD) | 4.84 | 4.82 | |||
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.10 | 4.12 | |||
香港 | ドル(HKD) | 18.90 | 18.96 | |||
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | 0.56 | |||
タイ | バーツ(THB) | 4.55 | 4.59 | |||
シンガポール | ドル(SGD) | 114.74 | 114.96 | |||
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.92 | 35.00 | |||
ブルネイ | ドル(BND) | 114.74 | 114.96 | |||
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.59 | 2.59 | |||
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.91 | 0.91 | |||
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.04 | 7.06 | |||
インド | ルピー(INR) | 1.68 | 1.68 | |||
サウジアラビア | リアル(SAR) | 39.28 | 39.43 | |||
クウェート | ディナール(KWD) | 482.47 | 483.96 | |||
カタール | リアル(QAR) | 40.53 | 40.71 | |||
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 40.12 | 40.27 | |||
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.60 | 14.74 | |||
スウェーデン | クローナ(SEK) | 15.47 | 15.68 | |||
デンマーク | クローネ(DKK) | 23.02 | 23.14 | |||
英国 | ポンド(GBP) | 198.82 | 199.16 | |||
スイス | フラン(CHF) | 183.48 | 184.20 | |||
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.84 | 1.84 | |||
カナダ | ドル(CAD) | 106.68 | 107.35 | |||
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.90 | 7.91 | |||
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
41.65 |
41.90 | |||
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.27 | 15.26 | |||
オーストラリア | ドル(AUD) | 95.78 | 96.68 |