国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
05/25~05/31 | 06/01~06/07 | 06/08~06/14 | 06/15~06/21 | 06/22~06/28 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 146.50 | 144.32 | 143.87 | 143.39 | |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 163.76 | 162.41 | 163.18 | 163.53 | |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.41 | 10.40 | 10.50 | 10.46 | |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.32 | 20.02 | 20.02 | 19.95 | |
台湾 | ドル(TWD) | 4.84 | 4.80 | 4.81 | 4.79 | |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.10 | 4.04 | 4.03 | 4.01 | |
香港 | ドル(HKD) | 18.78 | 18.44 | 18.36 | 18.28 | |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | |
タイ | バーツ(THB) | 4.41 | 4.38 | 4.42 | 4.40 | |
シンガポール | ドル(SGD) | 112.63 | 111.51 | 111.81 | 111.37 | |
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.09 | 33.67 | 33.98 | 33.77 | |
ブルネイ | ドル(BND) | 112.63 | 111.51 | 111.81 | 111.37 | |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.63 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.00 | 6.89 | 6.87 | 6.85 | |
インド | ルピー(INR) | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 39.06 | 38.48 | 38.36 | 38.24 | |
クウェート | ディナール(KWD) | 476.87 | 470.36 | 469.10 | 467.89 | |
カタール | リアル(QAR) | 40.25 | 39.66 | 39.55 | 39.43 | |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.89 | 39.30 | 39.17 | 39.05 | |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.10 | 14.06 | 14.21 | 14.17 | |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 15.03 | 14.93 | 15.03 | 14.97 | |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.96 | 21.77 | 21.88 | 21.93 | |
英国 | ポンド(GBP) | 194.44 | 192.98 | 194.31 | 194.03 | |
スイス | フラン(CHF) | 174.64 | 173.56 | 174.62 | 174.77 | |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.82 | 1.80 | 1.82 | 1.83 | |
カナダ | ドル(CAD) | 104.96 | 103.71 | 104.38 | 104.68 | |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.53 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
39.93 |
39.30 | 39.56 | 39.59 | |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.58 | 15.33 | 15.33 | 15.31 | |
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.02 | 92.72 | 92.96 | 92.93 |