国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
08/03~08/09 | 08/10~08/16 | 08/17~08/23 | 08/24~08/30 | 08/31~09/06 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 146.90 | 148.96 | 147.37 | 147.59 | |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 172.51 | 171.96 | 171.02 | 172.04 | |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) |
10.67 |
10.72 | 10.64 | 10.65 | |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.51 | 20.74 | 20.51 | 20.56 | |
台湾 | ドル(TWD) | 5.01 | 5.02 | 4.94 | 4.93 | |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.10 | 4.16 | 4.11 | 4.12 | |
香港 | ドル(HKD) | 18.72 | 18.98 | 18.78 | 18.82 | |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | |
タイ | バーツ(THB) | 4.57 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | |
シンガポール | ドル(SGD) | 114.93 | 115.48 | 114.54 | 114.97 | |
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.76 | 35.15 | 34.75 | 34.97 | |
ブルネイ | ドル(BND) | 114.93 | 115.48 | 114.54 | 114.97 | |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.58 | 2.59 | 2.57 | 2.59 | |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.02 | 7.11 | 7.04 | 7.05 | |
インド | ルピー(INR) | 1.70 | 1.71 | 1.68 | 1.69 | |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 39.16 | 39.72 | 39.28 | 39.34 | |
クウェート | ディナール(KWD) | 481.51 | 487.58 | 482.53 | 483.30 | |
カタール | リアル(QAR) | 40.37 | 40.96 | 40.56 | 40.62 | |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 40.00 | 40.56 | 40.13 | 40.19 | |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.53 | 14.55 | 14.39 | 14.45 | |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 15.42 | 15.41 | 15.29 | 15.41 | |
デンマーク | クローネ(DKK) | 23.11 | 23.04 | 22.92 | 23.06 | |
英国 | ポンド(GBP) | 198.70 | 198.42 | 196.41 | 199.37 | |
スイス | フラン(CHF) | 184.91 | 184.83 | 182.67 | 182.65 | |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | |
カナダ | ドル(CAD) | 107.77 | 108.09 | 107.05 | 107.08 | |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.90 | 7.93 | 7.87 | 7.91 | |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
41.34 |
41.80 | 41.49 | 41.69 | |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.41 | 15.34 | 15.23 | 15.37 | |
オーストラリア | ドル(AUD) | 96.48 | 96.69 | 95.53 | 96.24 |