国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
05/25~05/31 | 06/01~06/07 | 06/08~06/14 | 06/15~06/21 | 06/22~06/28 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 146.50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 163.76 | ||||
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.41 | ||||
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.32 | ||||
台湾 | ドル(TWD) | 4.84 | ||||
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.10 | ||||
香港 | ドル(HKD) | 18.78 | ||||
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | ||||
タイ | バーツ(THB) | 4.41 | ||||
シンガポール | ドル(SGD) | 112.63 | ||||
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.09 | ||||
ブルネイ | ドル(BND) | 112.63 | ||||
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.63 | ||||
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.89 | ||||
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.00 | ||||
インド | ルピー(INR) | 1.72 | ||||
サウジアラビア | リアル(SAR) | 39.06 | ||||
クウェート | ディナール(KWD) | 476.87 | ||||
カタール | リアル(QAR) | 40.25 | ||||
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.89 | ||||
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.10 | ||||
スウェーデン | クローナ(SEK) | 15.03 | ||||
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.96 | ||||
英国 | ポンド(GBP) | 194.44 | ||||
スイス | フラン(CHF) | 174.64 | ||||
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.82 | ||||
カナダ | ドル(CAD) | 104.96 | ||||
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.53 | ||||
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
39.93 |
||||
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.58 | ||||
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.02 |