国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/05~01/11 | 01/12~01/18 | 01/19~01/25 | 01/26~02/01 | 02/02~02/08 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 157.32 | 157.83 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 163.83 | 164.56 | |||
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.81 | 10.71 | |||
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 21.57 | 21.63 | |||
台湾 | ドル(TWD) | 4.82 | 4.82 | |||
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.60 | 4.62 | |||
香港 | ドル(HKD) | 20.25 | 20.31 | |||
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.62 | 0.62 | |||
タイ | バーツ(THB) | 4.61 | 4.64 | |||
シンガポール | ドル(SGD) | 115.85 | 116.19 | |||
マレーシア | リンギ(MYR) | 35.06 | 35.30 | |||
ブルネイ | ドル(BND) | 115.85 | 116.19 | |||
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.70 | 2.72 | |||
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.98 | 0.98 | |||
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.51 | 7.54 | |||
インド | ルピー(INR) | 1.85 | 1.84 | |||
サウジアラビア | リアル(SAR) | 41.90 | 42.03 | |||
クウェート | ディナール(KWD) | 510.80 | 512.23 | |||
カタール | リアル(QAR) | 43.27 | 43.43 | |||
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 42.84 | 42.97 | |||
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.86 | 13.90 | |||
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.23 | 14.36 | |||
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.96 | 22.07 | |||
英国 | ポンド(GBP) | 197.35 | 198.56 | |||
スイス | フラン(CHF) | 175.15 | 174.93 | |||
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.57 | 1.50 | |||
カナダ | ドル(CAD) | 109.47 | 109.48 | |||
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.79 | 7.63 | |||
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
42.13 |
42.02 | |||
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.89 | 15.79 | |||
オーストラリア | ドル(AUD) | 98.17 | 98.11 |