国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
04/20~04/26 | 04/27~05/03 | 05/04~05/10 | 05/11~05/17 | 05/18~05/24 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 145.82 | 142.83 | 141.89 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 160.26 | 162.09 | 161.87 | ||
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 9.97 | 10.06 | 9.95 | ||
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.93 | 19.56 | 19.46 | ||
台湾 | ドル(TWD) | 4.43 | 4.41 | 4.37 | ||
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.14 | 4.04 | 3.98 | ||
香港 | ドル(HKD) | 18.78 | 18.41 | 18.29 | ||
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | 0.55 | 0.55 | ||
タイ | バーツ(THB) | 4.24 | 4.28 | 4.26 | ||
シンガポール | ドル(SGD) | 108.38 | 108.63 | 108.24 | ||
マレーシア | リンギ(MYR) | 32.60 | 32.37 | 32.34 | ||
ブルネイ | ドル(BND) | 108.38 | 108.63 | 108.24 | ||
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.55 | 2.52 | 2.51 | ||
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.88 | 0.85 | 0.85 | ||
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 6.96 | 6.82 | 6.78 | ||
インド | ルピー(INR) | 1.69 | 1.67 | 1.66 | ||
サウジアラビア | リアル(SAR) | 38.85 | 38.06 | 37.83 | ||
クウェート | ディナール(KWD) | 474.48 | 465.94 | 463.38 | ||
カタール | リアル(QAR) | 40.10 | 39.28 | 39.00 | ||
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.70 | 38.89 | 38.63 | ||
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.45 | 13.50 | 13.59 | ||
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.58 | 14.64 | 14.78 | ||
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.47 | 21.71 | 21.68 | ||
英国 | ポンド(GBP) | 187.05 | 188.52 | 189.00 | ||
スイス | フラン(CHF) | 171.59 | 174.82 | 172.99 | ||
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.72 | 1.73 | 1.73 | ||
カナダ | ドル(CAD) | 102.97 | 102.86 | 102.45 | ||
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.10 | 7.16 | 7.23 | ||
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
39.18 |
38.29 | 38.46 | ||
チリ | 100ペソ(CLP) | 14.77 | 14.76 | 15.02 | ||
オーストラリア | ドル(AUD) | 88.48 | 90.64 | 90.59 |