国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
06/29~07/05 | 07/06~07/12 | 07/13~07/19 | 07/20~07/26 | 07/27~08/02 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 145.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 166.85 | ||||
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.57 | ||||
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.19 | ||||
台湾 | ドル(TWD) | 4.91 | ||||
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.05 | ||||
香港 | ドル(HKD) | 18.47 | ||||
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | ||||
タイ | バーツ(THB) | 4.46 | ||||
シンガポール | ドル(SGD) | 112.88 | ||||
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.14 | ||||
ブルネイ | ドル(BND) | 112.88 | ||||
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.55 | ||||
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.90 | ||||
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 6.93 | ||||
インド | ルピー(INR) | 1.68 | ||||
サウジアラビア | リアル(SAR) | 38.66 | ||||
クウェート | ディナール(KWD) | 473.80 | ||||
カタール | リアル(QAR) | 39.88 | ||||
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.49 | ||||
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.56 | ||||
スウェーデン | クローナ(SEK) | 15.16 | ||||
デンマーク | クローネ(DKK) | 22.38 | ||||
英国 | ポンド(GBP) | 195.49 | ||||
スイス | フラン(CHF) | 177.70 | ||||
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.85 | ||||
カナダ | ドル(CAD) | 106.24 | ||||
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.63 | ||||
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
40.30 |
||||
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.42 | ||||
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.11 |