社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
05/21~05/27 | 05/28~06/03 | 06/04~06/10 | 06/11~06/17 | 06/18~06/24 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 134.83 | 136.85 | 138.81 | 139.79 | 139.61 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 148.00 | 148.36 | 149.55 | 149.97 | 149.63 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.19 | 10.23 | 10.50 | 10.59 | 10.72 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.48 | 19.60 | 19.70 | 19.75 | 19.65 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.40 | 4.45 | 4.52 | 4.56 | 4.55 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 3.90 | 3.97 | 4.02 | 4.07 | 4.07 |
香港 | ドル(HKD) | 17.20 | 17.48 | 17.73 | 17.85 | 17.81 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
タイ | バーツ(THB) | 4.00 | 4.02 | 4.02 | 4.03 | 4.02 |
シンガポール | ドル(SGD) | 101.62 | 102.05 | 102.93 | 103.48 | 103.58 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 30.31 | 30.37 | 30.35 | 30.35 | 30.38 |
ブルネイ | ドル(BND) | 101.62 | 102.05 | 102.93 | 103.48 | 103.58 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.42 | 2.44 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.69 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 35.96 | 36.51 | 37.03 | 37.28 | 37.23 |
クウェート | ディナール(KWD) | 440.11 | 445.93 | 451.88 | 454.74 | 454.15 |
カタール | リアル(QAR) | 36.96 | 37.57 | 38.10 | 38.36 | 38.31 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 36.72 | 37.27 | 37.80 | 38.07 | 38.02 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 12.77 | 12.75 | 12.68 | 12.60 | 12.67 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.21 | 13.13 | 13.04 | 12.91 | 12.87 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 19.88 | 19.93 | 20.07 | 20.14 | 20.09 |
英国 | ポンド(GBP) | 169.92 | 170.70 | 172.07 | 173.57 | 173.95 |
スイス | フラン(CHF) | 151.35 | 152.30 | 153.97 | 154.21 | 154.00 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.76 | 1.72 | 1.73 | 1.75 | 1.72 |
カナダ | ドル(CAD) | 100.61 | 101.47 | 102.44 | 103.03 | 104.19 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 7.94 | 8.02 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
36.72 |
37.19 | 37.70 | 38.08 | 38.13 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 17.05 | 17.27 | 17.27 | 17.40 | 17.60 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 91.06 | 91.12 | 91.49 | 91.25 | 92.88 |