社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
11/12~11/18 | 11/19~11/25 | 11/26~12/02 | 12/03~12/09 | 12/10~12/16 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 150.26 | 150.52 | 151.19 | 148.69 | 147.84 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 159.05 | 161.10 | 163.15 | 162.34 | 161.89 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.13 | 11.51 | 11.56 | 11.49 | 11.41 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.55 | 20.67 | 20.82 | 20.76 | 20.70 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.64 | 4.68 | 4.71 | 4.72 | 4.71 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.37 | 4.39 | 4.41 | 4.31 | 4.29 |
香港 | ドル(HKD) | 19.21 | 19.26 | 19.37 | 19.07 | 18.95 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
タイ | バーツ(THB) | 4.17 | 4.23 | 4.25 | 4.23 | 4.22 |
シンガポール | ドル(SGD) | 109.86 | 111.07 | 111.74 | 110.96 | 110.69 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 31.51 | 32.15 | 32.18 | 31.85 | 31.66 |
ブルネイ | ドル(BND) | 109.86 | 111.07 | 111.74 | 110.96 | 110.69 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.65 | 2.69 | 2.71 | 2.68 | 2.67 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 1MMKにつき 0.07 |
1MMKにつき 0.07 |
1MMKにつき 0.07 |
100MMKにつき 7.10 |
100MMKにつき 7.06 |
インド | ルピー(INR) | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.78 | 1.77 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 40.06 | 40.13 | 40.32 | 39.65 | 39.42 |
クウェート | ディナール(KWD) | 486.33 | 487.64 | 490.30 | 482.74 | 479.40 |
カタール | リアル(QAR) | 41.21 | 41.30 | 41.50 | 40.78 | 40.58 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 40.91 | 40.98 | 41.17 | 40.49 | 40.26 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.46 | 13.52 | 13.80 | 13.85 | 13.84 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.47 | 13.80 | 14.14 | 14.19 | 14.20 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.31 | 21.60 | 21.88 | 21.78 | 21.72 |
英国 | ポンド(GBP) | 182.56 | 185.19 | 186.94 | 186.03 | 187.03 |
スイス | フラン(CHF) | 166.01 | 167.19 | 169.12 | 168.12 | 168.39 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.62 | 1.64 | 1.67 | 1.68 | 1.66 |
カナダ | ドル(CAD) | 108.45 | 109.49 | 109.98 | 108.47 | 108.74 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.44 | 8.55 | 8.69 | 8.66 | 8.58 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
39.50 |
39.90 | 40.04 | 39.84 | 39.70 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.78 | 16.80 | 16.88 | 17.01 | 17.03 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 95.60 | 96.94 | 97.43 | 97.37 | 97.76 |