社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
03/12~03/18 | 03/19~03/25 | 03/26~04/01 | 04/02~04/08 | 04/09~04/15 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 136.38 | 136.44 | 133.60 | 131.62 | 131.71 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 144.56 | 144.60 | 142.43 | 141.94 | 142.65 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.38 | 10.41 | 10.21 | 10.14 | 10.14 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.71 | 19.66 | 19.41 | 19.17 | 19.16 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.45 | 4.45 | 4.38 | 4.33 | 4.34 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 3.89 | 3.88 | 3.79 | 3.75 | 3.75 |
香港 | ドル(HKD) | 17.38 | 17.38 | 17.03 | 16.78 | 16.78 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
タイ | バーツ(THB) | 3.91 | 3.92 | 3.87 | 3.85 | 3.85 |
シンガポール | ドル(SGD) | 101.25 | 101.08 | 99.09 | 98.68 | 99.08 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 30.52 | 30.36 | 29.70 | 29.54 | 29.82 |
ブルネイ | ドル(BND) | 101.25 | 101.08 | 99.09 | 98.68 | 99.08 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.48 | 2.48 | 2.43 | 2.42 | 2.42 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
インド | ルピー(INR) | 1.65 | 1.67 | 1.62 | 1.60 | 1.60 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 36.35 | 36.36 | 35.58 | 35.04 | 35.08 |
クウェート | ディナール(KWD) | 444.43 | 444.45 | 435.62 | 429.85 | 429.99 |
カタール | リアル(QAR) | 37.37 | 37.40 | 36.60 | 36.00 | 36.01 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 37.13 | 37.15 | 36.38 | 35.84 | 35.87 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.13 | 12.92 | 12.55 | 12.51 | 12.64 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.04 | 12.86 | 12.64 | 12.70 | 12.69 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 19.43 | 19.44 | 19.13 | 19.07 | 19.15 |
英国 | ポンド(GBP) | 163.66 | 162.80 | 161.83 | 161.08 | 162.18 |
スイス | フラン(CHF) | 145.08 | 145.60 | 145.00 | 142.96 | 143.57 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 1.72 | 1.72 |
カナダ | ドル(CAD) | 100.26 | 99.48 | 97.21 | 95.92 | 96.74 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.49 | 7.52 | 7.10 | 7.05 | 7.24 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
36.03 |
36.12 | 35.27 | 34.94 | 35.07 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.65 | 17.07 | 16.42 | 16.13 | 16.55 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 91.87 | 90.80 | 88.73 | 87.99 | 87.97 |