国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
08/03~08/09 |
08/10~08/16 | 08/17~08/23 | 08/24~08/30 | 08/31~09/06 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.52 | 0.53 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.49 | 0.49 | |||
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.21 | 1.22 | |||
マカオ | パタカ(MOP) | 18.18 | 18.43 | |||
ネパール | ルピー(NPR) |
1.06 |
1.07 | |||
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.70 | 1.71 | |||
イラン | 100リアル(IRR) | 0.35 | 0.35 | |||
イラク | 100ディナール(IQD) | 11.22 | 11.38 | |||
バーレーン | ディナール(BHD) | 389.72 | 395.35 | |||
オマーン | リアル(OMR) | 381.88 | 387.32 | |||
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 43.94 | 44.15 | |||
ヨルダン | ディナール(JOD) | 207.60 | 210.53 | |||
シリア | 100ポンド(SYP) | 1.13 | 1.15 | |||
レバノン | 100ポンド(LBP) | 0.16 | 0.17 | |||
アイスランド | クローナ(ISK) | 1.21 | 1.21 | |||
ポーランド | ズロチ(PLN) | 40.53 | 40.24 | |||
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 43.26 | 43.07 | |||
セルビア | ディナール(RSD) | 1.47 | 1.47 | |||
ルーマニア | レイ(RON) | 33.98 | 33.86 | |||
ブルガリア | レフ(BGN) | 88.00 | 87.80 | |||
トルコ | リラ(TRY) | 3.64 | 3.68 | |||
チェコ | コルナ(CZK) | 7.01 | 6.99 | |||
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 19.16 | 19.43 | |||
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.92 | 0.94 | |||
バルバドス | ドル(BBD) | 73.52 | 74.55 | |||
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 21.80 | 22.13 | |||
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.44 | 2.46 | |||
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 54.61 | 55.38 | |||
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.62 | 3.58 | |||
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 21.43 | 21.73 | |||
ブラジル | レアル(BRL) | 26.45 | 26.69 | |||
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.12 | 0.11 | |||
モロッコ | ディルハム(MAD) | 16.32 | 16.39 | |||
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.13 | 1.14 | |||
チュニジア | ディナール(TND) | 51.33 | 51.76 | |||
エジプト | ポンド(EGP) | 2.99 | 3.06 | |||
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 26.36 | 26.36 | |||
ガーナ | セディ(GHS) | 14.15 | 14.31 | |||
ナイジェリア | 100ナイラ(NGN) | 9.61 | 9.74 | |||
エチオピア | ブル(ETB) | 1.07 | 1.08 | |||
ケニア | シリング(KES) | 1.14 | 1.16 | |||
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.73 | 5.87 | |||
セーシェル | ルピー(SCR) | 10.31 | 10.43 | |||
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.35 | 3.36 | |||
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.24 | 3.25 | |||
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 8.34 | 8.28 | |||
マラウイ | 100クワチャ(MWK) | 8.56 | 8.68 | |||
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 6.34 | 6.46 | |||
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 34.33 | 34.77 | |||
ニュージーランド | ドル(NZD) | 88.17 | 88.45 | |||
サモア | タラ(WST) | 53.25 | 53.13 | |||
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 125.11 | 126.64 | |||
フィジー | ドル(FJD) | 64.13 | 64.70 | |||
ソロモン | ドル(SBD) | 17.20 | 17.57 | |||
トンガ | パアンガ(TOP) | 60.10 | 60.85 | |||
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 144.75 | 144.24 |
(※)2025年8月3日適用分から、蘭領アンティールの通貨であるギルダー(ANG)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。