国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
09/07~09/13 |
09/14~09/20 | 09/21~09/27 | 09/28~10/04 | 10/05~10/11 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.52 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.49 | ||||
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.21 | ||||
マカオ | パタカ(MOP) | 18.35 | ||||
ネパール | ルピー(NPR) |
1.05 |
||||
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.68 | ||||
イラン | 100リアル(IRR) | 0.35 | ||||
イラク | 100ディナール(IQD) | 11.25 | ||||
バーレーン | ディナール(BHD) | 390.92 | ||||
オマーン | リアル(OMR) | 383.16 | ||||
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 44.00 | ||||
ヨルダン | ディナール(JOD) | 208.32 | ||||
シリア | 100ポンド(SYP) | 1.13 | ||||
レバノン | 100ポンド(LBP) | 0.16 | ||||
アイスランド | クローナ(ISK) | 1.20 | ||||
ポーランド | ズロチ(PLN) | 40.27 | ||||
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 43.30 | ||||
セルビア | ディナール(RSD) | 1.47 | ||||
ルーマニア | レイ(RON) | 33.93 | ||||
ブルガリア | レフ(BGN) | 87.83 | ||||
トルコ | リラ(TRY) | 3.60 | ||||
チェコ | コルナ(CZK) | 7.00 | ||||
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 19.25 | ||||
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.93 | ||||
バルバドス | ドル(BBD) | 73.76 | ||||
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 21.83 | ||||
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.36 | ||||
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 54.78 | ||||
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.66 | ||||
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 21.50 | ||||
ブラジル | レアル(BRL) | 27.17 | ||||
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.11 | ||||
モロッコ | ディルハム(MAD) | 16.32 | ||||
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.14 | ||||
チュニジア | ディナール(TND) | 51.36 | ||||
エジプト | ポンド(EGP) | 3.04 | ||||
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 26.25 | ||||
ガーナ | セディ(GHS) | 13.18 | ||||
ナイジェリア | 100ナイラ(NGN) | 9.62 | ||||
エチオピア | ブル(ETB) | 1.04 | ||||
ケニア | シリング(KES) | 1.14 | ||||
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.95 | ||||
セーシェル | ルピー(SCR) | 10.27 | ||||
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.34 | ||||
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.22 | ||||
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 8.36 | ||||
マラウイ | 100クワチャ(MWK) | 8.58 | ||||
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 6.31 | ||||
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 34.22 | ||||
ニュージーランド | ドル(NZD) | 86.38 | ||||
サモア | タラ(WST) | 53.05 | ||||
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 125.10 | ||||
フィジー | ドル(FJD) | 63.79 | ||||
ソロモン | ドル(SBD) | 17.32 | ||||
トンガ | パアンガ(TOP) | 60.55 | ||||
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 144.28 |
(※)2025年8月3日適用分から、蘭領アンティールの通貨であるギルダー(ANG)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。