この度は、当協会書籍をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
以下のとおり新旧対照表及び正誤表を掲載しておりますので、差し替えた上ご利用いただきますようお願いいたします。
| ■ 実行関税率表2023年度版(2023/4/3発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2023/04/03現在 | 702、749、793、866、8(附表) | 新旧対照表・正誤表 | |
| ■ 実行関税率表2022年度版(2022/4/1発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2022/12/08現在 | 731、739、8(附表) | 新旧対照表 | |
| 2022/09/22現在 | 301、302、303、191(附表) | 正誤表 | |
| 2022/04/01現在 | 269,273,301,35(附表) | 正誤表 | |
| ■ 実行関税率表2021年度版(2021/4/1発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2021/09/30現在 | 207(附表) | 新旧対照表 | |
| 2021/04/01現在 | 281、427、616、8(附表)、353(附表) | 新旧対照表 | |
| ■ 実行関税率表2020年度版(2020/4/1発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2021/03/25現在 | 281、8(附表) | 新旧対照表 | |
| 2021/03/18現在 | 12 | 新旧対照表 | |
| ■ 実行関税率表2019年度版(2019/4/1発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2019/04/05現在 | 4、5、115 | 正誤表 | |
| 実行関税率表2018年度版【追補】(2018/12/19発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2019/01/25現在 | 100 | 正誤表 | |
| 実行関税率表2018年度版(2018/04/02発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2018/04/10現在 | 附表24 | 正誤表 | |
| 2018/04/02現在 | 7、59、61~68、70、73~75、373、720、745 | 正誤表 | |
| ■ 輸出統計品目表2019年度版(2018/12/20発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2019/04/01現在 |
87、91、附表4、5、6、8、9 |
新旧表 | |
| ■ 輸出統計品目表2018年度版(2017/12/20発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2017/12/20現在 |
34、35、96、186 |
正誤表 | |
| ■ 保税ハンドブック(2022/10/4発行) | |||
|---|---|---|---|
| 2024/7/18現在 | 3、19、138 | 正誤表 | |
| ■ AEOハンドブック(2021/7/27発行) | |||
| 2023/2/15現在 | 107 | 正誤表 | |
| 2021/10/8現在 | 236 | 正誤表 | |
| 2021/8/27現在 | 352 | 正誤表 | |
|
■ 基礎から学ぶ中国貿易実務(2019/3/22発行) |
|||
| 2019/11/21現在 | 148、153 | 新旧対照表 | |