社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
09/03~09/09 | 09/10~09/16 | 09/17~09/23 | 09/24~09/30 | 10/01~10/07 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 145.62 | 146.14 | 147.15 | 147.08 | 147.86 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 158.10 | 158.63 | 158.05 | 157.53 | 157.80 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.90 | 11.06 | 11.08 | 11.06 | 11.11 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.00 | 20.08 | 20.17 | 20.17 | 20.27 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.57 | 4.59 | 4.61 | 4.60 | 4.62 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.21 | 4.22 | 4.25 | 4.26 | 4.28 |
香港 | ドル(HKD) | 18.58 | 18.63 | 18.77 | 18.79 | 18.91 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
タイ | バーツ(THB) | 4.15 | 4.17 | 4.16 | 4.13 | 4.11 |
シンガポール | ドル(SGD) | 107.38 | 108.06 | 108.19 | 107.96 | 108.32 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 31.33 | 31.48 | 31.56 | 31.45 | 31.53 |
ブルネイ | ドル(BND) | 107.38 | 108.06 | 108.19 | 107.96 | 108.32 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | 2.61 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.78 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 38.83 | 38.97 | 39.24 | 39.23 | 39.42 |
クウェート | ディナール(KWD) | 472.63 | 474.28 | 477.30 | 476.68 | 478.99 |
カタール | リアル(QAR) | 39.97 | 40.11 | 40.38 | 40.35 | 40.58 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.65 | 39.79 | 40.07 | 40.05 | 40.26 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.69 | 13.74 | 13.76 | 13.76 | 13.71 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.29 | 13.37 | 13.28 | 13.22 | 13.26 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.22 | 21.29 | 21.20 | 21.13 | 21.17 |
英国 | ポンド(GBP) | 185.06 | 184.80 | 184.65 | 183.42 | 182.66 |
スイス | フラン(CHF) | 165.34 | 165.78 | 165.53 | 164.72 | 164.36 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.53 | 1.54 |
カナダ | ドル(CAD) | 107.44 | 107.75 | 107.94 | 108.38 | 109.76 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.62 | 8.67 | 8.45 | 8.54 | 8.64 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
39.31 |
39.67 | 39.81 | 39.75 | 39.79 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.95 | 17.11 | 16.86 | 16.53 | 16.68 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 93.58 | 94.36 | 94.29 | 94.39 | 95.21 |