社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
06/25~07/01 | 07/02~07/08 | 07/09~07/15 | 07/16~07/22 | 07/23~07/29 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 139.88 | 142.14 | 143.98 | 144.38 | 139.96 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 151.28 | 155.55 | 157.08 | 157.29 | 154.89 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.95 | 11.05 | 11.01 | 11.06 | 10.88 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.58 | 19.84 | 19.93 | 19.95 | 19.46 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.56 | 4.61 | 4.65 | 4.64 | 4.49 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.08 | 4.15 | 4.21 | 4.22 | 4.09 |
香港 | ドル(HKD) | 17.86 | 18.17 | 18.38 | 18.45 | 17.89 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 |
タイ | バーツ(THB) | 4.04 | 4.09 | 4.07 | 4.12 | 4.02 |
シンガポール | ドル(SGD) | 104.28 | 105.97 | 106.44 | 106.83 | 104.70 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 30.28 | 30.67 | 30.83 | 30.99 | 30.12 |
ブルネイ | ドル(BND) | 104.28 | 105.97 | 106.44 | 106.83 | 104.70 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.61 | 2.55 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.93 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.76 | 1.70 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 37.31 | 37.90 | 38.40 | 38.50 | 37.31 |
クウェート | ディナール(KWD) | 455.64 | 462.93 | 468.62 | 470.05 | 456.49 |
カタール | リアル(QAR) | 38.39 | 39.02 | 39.54 | 39.64 | 38.42 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 38.09 | 38.70 | 39.20 | 39.31 | 38.11 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.11 | 13.35 | 13.36 | 13.49 | 13.59 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.04 | 13.28 | 13.38 | 13.30 | 13.25 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 20.31 | 20.89 | 21.10 | 21.12 | 20.79 |
英国 | ポンド(GBP) | 176.66 | 181.66 | 182.68 | 183.54 | 181.23 |
スイス | フラン(CHF) | 155.07 | 158.75 | 160.62 | 161.08 | 159.75 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.68 | 1.71 | 1.69 | 1.61 | 1.55 |
カナダ | ドル(CAD) | 105.06 | 107.77 | 109.05 | 108.79 | 105.89 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.13 | 8.28 | 8.42 | 8.44 | 8.25 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
38.46 |
39.19 | 39.70 | 39.81 | 38.91 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 17.52 | 17.73 | 17.96 | 18.05 | 17.25 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.95 | 96.83 | 95.80 | 96.20 | 94.40 |