国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
04/16~04/22 | 04/23~04/29 | 04/30~05/06 | 05/07~05/13 | 05/14~05/20 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 131.99 | 133.09 | 134.29 | 133.97 | 137.11 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 143.97 | 145.65 | 147.23 | 147.54 | 150.78 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.07 | 10.12 | 10.18 | 10.02 | 10.23 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.21 | 19.36 | 19.54 | 19.38 | 19.84 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.33 | 4.37 | 4.40 | 4.37 | 4.46 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 3.77 | 3.81 | 3.86 | 3.86 | 3.96 |
香港 | ドル(HKD) | 16.82 | 16.96 | 17.11 | 17.07 | 17.47 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
タイ | バーツ(THB) | 3.88 | 3.90 | 3.91 | 3.91 | 4.02 |
シンガポール | ドル(SGD) | 99.36 | 100.10 | 100.74 | 100.32 | 102.67 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 29.96 | 30.19 | 30.34 | 30.12 | 30.75 |
ブルネイ | ドル(BND) | 99.36 | 100.10 | 100.74 | 100.32 | 102.67 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.42 | 2.42 | 2.40 | 2.41 | 2.48 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.68 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 35.19 | 35.48 | 35.81 | 35.73 | 36.57 |
クウェート | ディナール(KWD) | 430.49 | 434.64 | 438.48 | 437.76 | 447.76 |
カタール | リアル(QAR) | 36.13 | 36.42 | 36.79 | 36.73 | 37.60 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 35.94 | 36.24 | 36.57 | 36.48 | 37.34 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 12.71 | 12.72 | 12.79 | 12.62 | 12.82 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.73 | 12.79 | 13.00 | 13.01 | 13.32 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 19.33 | 19.55 | 19.76 | 19.80 | 20.23 |
英国 | ポンド(GBP) | 164.10 | 165.70 | 166.78 | 166.88 | 171.79 |
スイス | フラン(CHF) | 145.22 | 147.80 | 149.85 | 150.27 | 153.19 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.67 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.72 |
カナダ | ドル(CAD) | 98.02 | 98.93 | 100.09 | 98.58 | 101.22 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.27 | 7.35 | 7.44 | 7.42 | 7.65 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
35.11 |
35.31 | 35.65 | 35.89 | 37.01 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.29 | 16.52 | 16.86 | 16.60 | 17.08 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 88.75 | 89.02 | 90.22 | 89.05 | 90.81 |