社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
02/05~02/11 | 02/12~02/18 | 02/19~02/25 | 02/26~03/04 | 03/05~03/11 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 129.84 | 129.48 | 131.79 | 133.01 | 134.39 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 141.31 | 141.10 | 141.54 | 142.34 | 143.24 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.54 | 10.55 | 10.48 | 10.42 | 10.36 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.15 | 19.18 | 19.43 | 19.47 | 19.56 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.29 | 4.32 | 4.39 | 4.40 | 4.42 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 3.76 | 3.73 | 3.78 | 3.80 | 3.84 |
香港 | ドル(HKD) | 16.58 | 16.52 | 16.79 | 16.95 | 17.14 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
タイ | バーツ(THB) | 3.97 | 3.95 | 3.93 | 3.92 | 3.90 |
シンガポール | ドル(SGD) | 98.63 | 98.76 | 99.43 | 99.88 | 100.40 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 30.39 | 30.45 | 30.75 | 30.46 | 30.33 |
ブルネイ | ドル(BND) | 98.63 | 98.76 | 99.43 | 99.88 | 100.40 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.38 | 2.38 | 2.41 | 2.42 | 2.44 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
インド | ルピー(INR) | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 1.61 | 1.62 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 34.59 | 34.51 | 35.13 | 35.47 | 35.84 |
クウェート | ディナール(KWD) | 425.50 | 424.49 | 431.45 | 434.55 | 438.44 |
カタール | リアル(QAR) | 35.59 | 35.45 | 36.12 | 36.46 | 36.84 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 35.35 | 35.26 | 35.88 | 36.22 | 36.59 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.17 | 13.00 | 12.83 | 13.09 | 13.07 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.68 | 12.49 | 12.51 | 12.77 | 12.93 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 19.00 | 18.97 | 19.02 | 19.11 | 19.24 |
英国 | ポンド(GBP) | 160.78 | 159.74 | 158.94 | 160.67 | 161.96 |
スイス | フラン(CHF) | 141.00 | 141.23 | 142.63 | 144.14 | 144.96 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.88 | 1.85 | 1.84 | 1.80 | 1.80 |
カナダ | ドル(CAD) | 97.14 | 97.21 | 98.13 | 99.46 | 99.53 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 6.90 | 6.91 | 6.96 | 7.16 | 7.31 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
33.64 |
33.76 | 34.29 | 34.60 | 35.25 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.11 | 16.30 | 16.50 | 16.79 | 16.77 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 91.57 | 91.79 | 91.25 | 92.22 | 92.28 |