社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/01~01/07 | 01/08~01/14 | 01/15~01/21 | 01/22~01/28 | 01/29~02/04 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 133.09 | 133.23 | 132.22 | 131.32 | 128.45 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 141.13 | 141.63 | 139.60 | 141.41 | 138.91 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.30 | 10.46 | 10.38 | 10.59 | 10.39 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.09 | 19.10 | 19.19 | 19.42 | 19.05 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.33 | 4.34 | 4.31 | 4.32 | 4.24 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 3.89 | 3.90 | 3.86 | 3.82 | 3.73 |
香港 | ドル(HKD) | 17.08 | 17.08 | 16.93 | 16.82 | 16.42 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
タイ | バーツ(THB) | 3.83 | 3.84 | 3.88 | 3.94 | 3.90 |
シンガポール | ドル(SGD) | 98.27 | 98.76 | 98.37 | 98.80 | 97.27 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 30.05 | 30.12 | 30.07 | 30.06 | 29.74 |
ブルネイ | ドル(BND) | 98.27 | 98.76 | 98.37 | 98.80 | 97.27 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.41 | 2.39 | 2.37 | 2.39 | 2.35 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
インド | ルピー(INR) | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.58 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 35.40 | 35.45 | 35.18 | 34.97 | 34.21 |
クウェート | ディナール(KWD) | 434.71 | 435.32 | 431.82 |
429.64 |
420.83 |
カタール | リアル(QAR) | 36.43 | 36.47 | 36.18 | 35.96 | 35.22 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 36.24 | 36.28 | 36.00 | 35.76 | 34.98 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.47 | 13.50 | 13.04 | 13.21 | 12.99 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.77 | 12.71 | 12.49 | 12.60 | 12.38 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 18.98 | 19.05 | 18.78 | 19.02 | 18.68 |
英国 | ポンド(GBP) | 161.33 | 160.44 | 158.40 | 159.86 | 157.85 |
スイス | フラン(CHF) | 143.15 | 143.33 | 141.54 | 141.86 | 139.43 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.93 | 1.88 | 1.83 | 1.90 | 1.87 |
カナダ | ドル(CAD) | 97.56 | 98.18 | 97.38 | 98.00 | 95.66 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 6.77 | 6.86 | 6.83 | 6.91 | 6.82 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
34.93 |
35.01 | 34.72 | 34.70 | 33.53 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.14 | 15.39 | 15.52 | 15.88 | 15.65 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 89.00 | 89.77 | 89.55 | 90.88 | 89.33 |