社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
07/30~08/05 | 08/06~08/12 | 08/13~08/19 | 08/20~08/26 | 08/27~09/02 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 139.35 | 140.82 | 142.53 | 142.96 | 145.66 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 156.11 | 155.76 | 156.46 | 157.05 | 158.78 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.99 | 11.01 | 11.07 | 10.91 | 10.89 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.39 | 19.66 | 19.90 | 19.87 | 20.03 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.49 | 4.50 | 4.52 | 4.51 | 4.56 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.07 | 4.12 | 4.15 | 4.15 | 4.22 |
香港 | ドル(HKD) | 17.84 | 18.04 | 18.27 | 18.30 | 18.61 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
タイ | バーツ(THB) | 4.08 | 4.10 | 4.15 | 4.10 | 4.13 |
シンガポール | ドル(SGD) | 105.27 | 105.93 | 106.69 | 106.40 | 107.33 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 30.68 | 30.93 | 31.42 | 31.31 | 31.50 |
ブルネイ | ドル(BND) | 105.27 | 105.93 | 106.69 | 106.40 | 107.33 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.56 | 2.58 | 2.59 | 2.54 | 2.57 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.70 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.75 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 37.17 | 37.55 | 38.01 | 38.12 | 38.84 |
クウェート | ディナール(KWD) | 454.72 | 458.95 | 463.79 | 465.03 | 473.53 |
カタール | リアル(QAR) | 38.24 | 38.67 | 39.13 | 39.23 | 39.99 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 37.94 | 38.34 | 38.81 | 38.93 | 39.66 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.88 | 13.95 | 13.96 | 14.04 | 13.84 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.58 | 13.52 | 13.43 | 13.44 | 13.41 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 20.96 | 20.91 | 21.00 | 21.08 | 21.31 |
英国 | ポンド(GBP) | 180.88 | 181.11 | 182.11 | 182.25 | 185.13 |
スイス | フラン(CHF) | 161.90 | 162.64 | 163.10 | 163.43 | 165.82 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 1.49 | 1.51 |
カナダ | ドル(CAD) | 105.77 | 106.69 | 107.32 | 106.71 | 107.92 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.29 | 8.36 | 8.39 | 8.37 | 8.52 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
39.05 |
39.22 | 39.06 | 38.82 | 39.32 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 17.10 | 17.05 | 16.88 | 16.70 | 16.88 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.72 | 94.99 | 94.27 | 93.69 | 93.99 |