国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
09/04~09/10 | 09/11~09/17 | 09/18~09/24 | 09/25~10/01 | 10/02~10/08 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 137.01 | 139.13 | 142.72 | 143.22 | 143.79 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 136.74 | 139.06 | 142.11 | 143.53 | 143.08 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.23 | 10.33 | 10.38 | 10.32 | 10.32 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.03 | 20.18 | 20.56 | 20.63 | 20.48 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.54 | 4.57 | 4.64 | 4.62 | 4.59 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.34 | 4.37 | 4.47 | 4.45 | 4.43 |
香港 | ドル(HKD) | 17.46 | 17.73 | 18.18 | 18.25 | 18.32 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
タイ | バーツ(THB) | 3.81 | 3.82 | 3.91 | 3.92 | 3.89 |
シンガポール | ドル(SGD) | 98.37 | 99.53 | 101.62 | 102.06 | 101.86 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 30.58 | 31.08 | 31.75 | 31.73 | 31.58 |
ブルネイ | ドル(BND) | 98.37 | 99.53 | 101.62 | 102.06 | 101.86 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.44 | 2.47 | 2.50 | 2.51 | 2.48 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.80 | 1.79 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 36.48 | 37.04 | 37.98 | 38.12 | 38.25 |
クウェート | ディナール(KWD) | 445.54 | 451.82 | 462.56 | 464.30 | 465.31 |
カタール | リアル(QAR) | 37.37 | 38.01 | 38.95 | 39.13 | 39.33 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 37.30 | 37.88 | 38.86 | 39.00 | 39.15 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.07 | 14.11 | 14.26 | 14.28 | 13.97 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.90 | 13.01 | 13.27 | 13.45 | 13.19 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 18.39 | 18.70 | 19.11 | 19.31 | 19.24 |
英国 | ポンド(GBP) | 161.84 | 162.10 | 164.32 | 165.51 | 163.48 |
スイス | フラン(CHF) | 142.23 | 142.91 | 145.80 | 149.18 | 149.03 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 2.28 | 2.29 | 2.34 | 2.39 | 2.37 |
カナダ | ドル(CAD) | 105.59 | 106.32 | 108.73 | 109.22 | 107.70 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 6.85 | 6.92 | 7.13 | 7.17 | 7.19 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
35.54 |
36.27 | 36.83 | 37.12 | 37.02 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 14.91 | 15.62 | 16.19 | 15.68 | 15.34 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.74 | 95.39 | 96.63 | 97.12 | 96.13 |