国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
07/31~08/06 | 08/07~08/13 | 08/14~08/20 | 08/21~08/27 | 08/28~09/03 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 138.04 | 135.67 | 132.75 | 134.70 | 134.33 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 140.64 | 138.24 | 135.57 | 137.72 | 136.65 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.53 | 10.38 | 10.16 | 10.33 | 10.23 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.45 | 20.09 | 19.66 | 19.96 | 19.84 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.62 | 4.54 | 4.43 | 4.50 | 4.48 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.39 | 4.30 | 4.20 | 4.26 | 4.25 |
香港 | ドル(HKD) | 17.59 | 17.28 | 16.91 | 17.17 | 17.13 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
タイ | バーツ(THB) | 3.77 | 3.70 | 3.68 | 3.80 | 3.79 |
シンガポール | ドル(SGD) | 99.08 | 97.94 | 96.23 | 97.79 | 97.41 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 31.00 | 30.46 | 29.80 | 30.25 | 30.11 |
ブルネイ | ドル(BND) | 99.08 | 97.94 | 96.23 | 97.79 | 97.41 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.45 | 2.44 | 2.39 | 2.43 | 2.40 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
インド | ルピー(INR) | 1.73 | 1.70 | 1.68 | 1.69 | 1.69 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 36.75 | 36.12 | 35.33 | 35.85 | 35.78 |
クウェート | ディナール(KWD) | 449.15 | 442.10 | 433.15 | 439.62 | 437.94 |
カタール | リアル(QAR) | 37.74 | 37.00 | 36.20 | 36.84 | 36.73 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 37.58 | 36.94 | 36.14 | 36.68 | 36.58 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.83 | 13.81 | 13.68 | 13.89 | 13.88 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.44 | 13.26 | 13.06 | 13.28 | 12.98 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 18.90 | 18.58 | 18.22 | 18.52 | 18.38 |
英国 | ポンド(GBP) | 165.33 | 163.89 | 161.73 | 163.04 | 161.93 |
スイス | フラン(CHF) | 142.08 | 141.23 | 139.00 | 141.28 | 141.54 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 2.42 | 2.27 | 2.16 | 2.22 | 2.21 |
カナダ | ドル(CAD) | 107.01 | 105.54 | 103.36 | 104.72 | 104.37 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 6.73 | 6.65 | 6.49 | 6.70 | 6.72 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
35.51 |
34.67 | 34.06 | 34.58 | 34.94 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 14.82 | 14.75 | 14.72 | 15.08 | 14.92 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.96 | 94.40 | 92.55 | 94.14 | 94.10 |