社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
11/13~11/19 | 11/20~11/26 | 11/27~12/03 | 12/04~12/10 | 12/11~12/17 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 148.19 | 145.60 | 139.83 | 140.08 | 137.69 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 146.26 | 146.35 | 144.81 | 144.91 | 143.20 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.42 | 10.56 | 10.54 | 10.45 | 10.42 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.36 | 20.18 | 19.72 | 19.60 | 19.31 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.61 | 4.58 | 4.50 | 4.51 | 4.47 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.39 | 4.31 | 4.13 | 4.12 | 4.04 |
香港 | ドル(HKD) | 18.88 | 18.56 | 17.86 | 17.93 | 17.65 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
タイ | バーツ(THB) | 3.91 | 3.95 | 3.92 | 3.90 | 3.89 |
シンガポール | ドル(SGD) | 104.69 | 104.16 | 101.91 | 101.73 | 100.57 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 31.32 | 30.83 | 30.59 | 30.79 | 30.85 |
ブルネイ | ドル(BND) | 104.69 | 104.16 | 101.91 | 101.73 | 100.57 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.54 | 2.51 | 2.44 | 2.46 | 2.44 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.88 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.79 | 1.79 | 1.72 | 1.71 | 1.69 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 39.44 | 38.74 | 37.21 | 37.28 | 36.64 |
クウェート | ディナール(KWD) | 478.40 | 471.69 | 454.56 | 455.44 | 448.25 |
カタール | リアル(QAR) | 40.50 | 39.83 | 38.26 | 38.26 | 37.67 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 40.35 | 39.65 | 38.08 | 38.14 | 37.49 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.24 | 14.23 | 13.97 | 13.91 | 13.91 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.42 | 13.49 | 13.34 | 13.28 | 13.15 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 19.66 | 19.68 | 19.47 | 19.49 | 19.26 |
英国 | ポンド(GBP) | 169.44 | 167.39 | 165.51 | 167.77 | 166.02 |
スイス | フラン(CHF) | 147.82 | 148.01 | 147.85 | 147.51 | 145.49 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 2.40 | 2.38 | 2.30 | 2.32 | 2.26 |
カナダ | ドル(CAD) | 108.58 | 108.25 | 105.12 | 104.70 | 102.24 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.52 | 7.47 | 7.21 | 7.21 | 7.15 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
37.39 |
37.40 | 36.51 | 36.47 | 35.92 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.75 | 16.13 | 15.43 | 15.13 | 15.36 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.50 | 94.65 | 93.96 | 93.79 | 92.75 |