社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
05/22~05/28 | 05/29~06/04 | 06/05~06/11 | 06/12~06/18 | 06/19~06/25 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 130.04 | 128.75 | 127.42 | 128.80 | 132.90 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 136.63 |
135.03 |
136.02 | 138.20 | 142.08 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.18 | 10.12 | 10.08 | 10.36 | 10.58 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.34 | 19.07 | 19.07 | 19.30 | 19.93 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.37 | 4.34 | 4.31 | 4.42 | 4.51 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.14 | 4.28 |
香港 | ドル(HKD) | 16.57 | 16.40 | 16.23 | 16.41 | 16.94 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
タイ | バーツ(THB) | 3.77 | 3.72 | 3.73 | 3.77 | 3.86 |
シンガポール | ドル(SGD) | 93.48 | 92.76 | 92.69 | 94.02 | 96.52 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 29.69 | 29.29 | 29.00 | 29.41 | 30.26 |
ブルネイ | ドル(BND) | 93.48 | 92.76 | 92.69 | 94.02 | 96.52 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.48 | 2.46 | 2.44 | 2.45 | 2.51 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.71 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 34.67 | 34.33 | 33.97 | 34.34 | 35.43 |
クウェート | ディナール(KWD) | 424.11 | 420.21 | 416.82 | 421.14 | 434.08 |
カタール | リアル(QAR) | 35.61 | 35.29 | 34.90 | 35.26 | 36.43 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 35.41 | 35.06 | 34.69 | 35.07 | 36.19 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.41 | 13.20 | 13.27 | 13.68 | 14.03 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.92 | 12.87 | 12.94 | 13.18 | 13.54 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 18.37 | 18.15 | 18.29 | 18.58 | 19.11 |
英国 | ポンド(GBP) | 159.77 | 159.34 | 159.98 | 162.12 | 166.57 |
スイス | フラン(CHF) | 130.71 | 129.84 | 132.08 | 134.29 | 136.59 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.92 | 2.01 | 2.11 | 2.01 | 2.18 |
カナダ | ドル(CAD) | 100.10 | 100.15 | 99.53 | 101.81 | 105.58 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 6.41 | 6.44 | 6.43 | 6.57 | 6.77 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
34.33 |
34.28 | 34.57 | 34.84 | 35.50 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.05 | 15.19 | 15.36 | 15.69 | 16.11 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 90.43 | 89.97 | 90.31 | 92.68 | 95.51 |