国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
03/13~03/19 | 03/20~03/26 | 03/27~04/02 | 04/03~04/09 | 04/10~04/16 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 115.36 | 115.71 | 118.37 | 121.06 | 122.70 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 128.74 | 126.73 | 130.12 | 133.32 | 135.66 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 9.59 | 9.44 | 9.62 | 9.94 | 10.09 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 18.27 | 18.32 | 18.64 | 19.03 | 19.31 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.12 | 4.10 | 4.17 | 4.24 | 4.28 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.04 | 4.04 | 4.11 | 4.18 | 4.19 |
香港 | ドル(HKD) | 14.76 | 14.80 | 15.13 | 15.47 | 15.67 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
タイ | バーツ(THB) | 3.54 | 3.51 | 3.55 | 3.61 | 3.67 |
シンガポール | ドル(SGD) | 85.10 | 85.01 | 86.95 | 89.19 | 90.46 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 27.51 | 27.67 | 28.19 | 28.71 | 29.15 |
ブルネイ | ドル(BND) | 85.10 | 85.01 | 86.95 | 89.19 | 90.46 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.24 | 2.22 | 2.26 | 2.31 | 2.36 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.52 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.62 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 30.75 | 30.85 | 31.55 | 32.28 | 32.71 |
クウェート | ディナール(KWD) | 380.84 | 381.25 | 389.74 | 398.51 | 403.84 |
カタール | リアル(QAR) | 31.62 | 31.72 | 32.45 | 33.13 | 33.64 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 31.41 | 31.51 | 32.23 | 32.96 | 33.41 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.03 | 12.91 | 13.24 | 13.89 | 14.15 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.04 | 11.78 | 12.39 | 12.82 | 13.09 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 17.31 | 17.03 | 17.49 | 17.92 | 18.24 |
英国 | ポンド(GBP) | 154.32 | 152.11 | 154.82 | 159.88 | 161.13 |
スイス | フラン(CHF) | 125.39 | 125.01 | 126.16 | 129.90 | 132.12 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.15 | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 1.38 |
カナダ | ドル(CAD) | 90.93 | 90.39 | 93.00 | 96.37 | 98.22 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 5.59 | 5.48 | 5.72 | 5.99 | 6.15 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
30.67 |
31.10 | 31.74 | 32.19 | 33.10 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 14.39 | 14.36 | 14.71 | 15.29 | 15.69 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 83.93 | 84.81 | 86.07 | 90.45 | 92.10 |