国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
02/06~02/12 | 02/13~02/19 | 02/20~02/26 | 02/27~03/05 | 03/06~03/12 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 114.35 | 114.95 | 115.41 | 115.38 | 115.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 128.87 | 129.64 | 131.97 | 130.93 | 129.92 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 9.55 | 9.55 | 9.65 | 9.64 | 9.62 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 18.05 | 18.08 | 18.15 | 18.19 | 18.19 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.12 | 4.14 | 4.16 | 4.14 | 4.13 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.03 | 4.05 | 4.06 | 4.06 | 4.05 |
香港 | ドル(HKD) | 14.68 | 14.75 | 14.81 | 14.79 | 14.74 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
タイ | バーツ(THB) | 3.46 | 3.47 | 3.52 | 3.57 | 3.57 |
シンガポール | ドル(SGD) | 84.88 | 85.19 | 85.88 | 85.79 | 85.34 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 27.29 | 27.46 | 27.59 | 27.56 | 27.48 |
ブルネイ | ドル(BND) | 84.88 | 85.19 | 85.88 | 85.79 | 85.34 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.23 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.24 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.54 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 30.48 | 30.64 | 30.76 | 30.75 | 30.67 |
クウェート | ディナール(KWD) | 378.31 | 380.18 | 382.12 | 381.78 | 380.24 |
カタール | リアル(QAR) | 31.34 | 31.50 | 31.63 | 31.60 | 31.50 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 31.13 | 31.30 | 31.42 | 31.42 | 31.33 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 12.80 | 13.00 | 13.11 | 12.98 | 12.85 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.32 | 12.42 | 12.64 | 12.38 | 12.22 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 17.32 | 17.43 | 17.73 | 17.60 | 17.47 |
英国 | ポンド(GBP) | 154.12 | 155.25 | 156.24 | 156.51 | 155.73 |
スイス | フラン(CHF) | 124.29 | 124.42 | 124.86 | 124.93 | 125.07 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.52 | 1.43 |
カナダ | ドル(CAD) | 90.37 | 90.47 | 90.88 | 90.71 | 90.16 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 5.53 | 5.58 | 5.62 | 5.67 | 5.65 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
29.80 |
29.83 | 30.38 | 30.71 | 30.67 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 14.25 | 14.19 | 14.14 | 14.39 | 14.40 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 81.45 | 81.54 | 82.30 | 82.61 | 82.84 |