国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
10/09~10/15 | 10/16~10/22 | 10/23~10/29 | 10/30~11/05 | 11/06~11/12 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 144.44 | 144.62 | 146.53 | 149.39 | 147.17 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 139.90 | 142.60 | 142.48 | 146.34 | 146.46 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.13 | 10.16 | 10.25 | 10.43 | 10.32 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.21 | 20.34 | 20.46 | 20.74 | 20.35 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.55 | 4.57 | 4.61 | 4.66 | 4.58 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.39 | 4.38 | 4.39 | 4.44 | 4.36 |
香港 | ドル(HKD) | 18.40 | 18.42 | 18.67 | 19.03 | 18.75 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 |
タイ | バーツ(THB) | 3.82 | 3.85 | 3.86 | 3.91 | 3.88 |
シンガポール | ドル(SGD) | 100.68 | 101.22 | 102.08 | 104.95 | 104.12 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 31.33 | 31.18 | 31.36 | 31.68 | 31.13 |
ブルネイ | ドル(BND) | 100.68 | 101.22 | 102.08 | 104.95 | 104.12 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.46 | 2.46 | 2.49 | 2.54 | 2.52 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.95 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.81 | 1.79 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 38.42 | 38.48 | 38.99 | 39.76 | 39.17 |
クウェート | ディナール(KWD) | 465.70 | 467.19 | 472.47 | 481.66 | 475.34 |
カタール | リアル(QAR) | 39.49 | 39.54 | 40.06 | 40.90 | 40.23 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.33 | 39.38 | 39.90 | 40.68 | 40.07 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.47 | 13.59 | 13.70 | 14.09 | 14.18 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.82 | 13.14 | 12.95 | 13.34 | 13.35 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 18.82 | 19.18 | 19.16 | 19.68 | 19.69 |
英国 | ポンド(GBP) | 156.71 | 163.26 | 162.82 | 168.25 | 168.53 |
スイス | フラン(CHF) | 146.79 | 146.59 | 146.76 | 149.27 | 148.02 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 2.48 | 2.42 | 2.30 | 2.41 | 2.40 |
カナダ | ドル(CAD) | 105.63 | 105.86 | 106.33 | 108.43 | 108.10 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.13 | 7.21 | 7.32 | 7.45 | 7.40 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
36.61 |
36.51 | 36.96 | 37.58 | 36.98 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 14.85 | 15.34 | 15.59 | 15.36 | 15.36 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 93.70 | 93.50 | 92.07 | 93.67 | 94.35 |