国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/02~01/08 | 01/09~01/15 | 01/16~01/22 | 01/23~01/29 | 01/30~02/05 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 114.02 | 114.80 | 115.89 | 114..83 | 114.36 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 128.78 | 130.04 | 130.91 | 130.89 | 129.89 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 9.59 | 9.68 | 9.68 | 9.65 | 9.61 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 17.90 | 18.03 | 18.21 | 18.04 | 18.02 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.11 | 4.16 | 4.20 | 4.16 | 4.15 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.02 | 4.05 | 4.09 | 4.05 | 4.04 |
香港 | ドル(HKD) | 14.62 | 14.72 | 14.86 | 14.74 | 14.68 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
タイ | バーツ(THB) | 3.40 | 3.43 | 3.48 | 3.45 | 3.47 |
シンガポール | ドル(SGD) | 83.61 | 84.69 | 85.40 | 85.09 | 84.81 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 27.06 | 27.44 | 27.66 | 27.42 | 27.33 |
ブルネイ | ドル(BND) | 83.61 | 84.69 | 85.40 | 85.09 | 84.81 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.24 | 2.23 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
インド | ルピー(INR) | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.55 | 1.54 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 30.37 | 30.58 | 30.87 | 30.60 | 30.49 |
クウェート | ディナール(KWD) | 376.86 | 379.74 | 383.24 | 380.16 | 378.67 |
カタール | リアル(QAR) | 31.19 | 31.41 | 31.69 | 31.42 | 31.34 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 31.05 | 31.26 | 31.55 | 31.27 | 31.14 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 12.75 | 13.02 | 13.07 | 13.13 | 13.02 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.51 | 12.65 | 12.72 | 12.76 | 12.57 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 17.32 | 17.50 | 17.61 | 17.60 | 17.46 |
英国 | ポンド(GBP) | 151.65 | 154.34 | 156.71 | 156.81 | 155.83 |
スイス | フラン(CHF) | 123.77 | 125.19 | 126.15 | 124.95 | 124.89 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.50 |
カナダ | ドル(CAD) | 88.55 | 89.67 | 90.98 | 91.37 | 91.34 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 5.50 | 5.58 | 5.65 | 5.64 | 5.60 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
28.32 |
28.87 | 29.28 | 29.45 | 29.75 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 13.23 | 13.47 | 13.77 | 13.92 | 14.10 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 81.77 | 83.11 | 83.48 | 83.13 | 82.46 |