国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | |
12/22~12/28 | 12/29~01/04 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 151.66 | 154.91 |
---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 159.55 | 161.81 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.61 | 10.74 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.89 | 21.27 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.67 | 4.76 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.44 | 4.53 |
香港 | ドル(HKD) | 19.51 | 19.93 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.60 | 0.61 |
タイ | バーツ(THB) | 4.48 | 4.52 |
シンガポール | ドル(SGD) | 112.90 | 114.35 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.25 | 34.67 |
ブルネイ | ドル(BND) | 112.90 | 114.35 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.60 | 2.63 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.96 | 0.97 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.24 | 7.40 |
インド | ルピー(INR) | 1.79 | 1.82 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 40.37 | 41.24 |
クウェート | ディナール(KWD) | 493.50 | 503.53 |
カタール | リアル(QAR) | 41.67 | 42.58 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 41.30 | 42.18 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.60 | 13.75 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.84 | 14.09 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.40 | 21.70 |
英国 | ポンド(GBP) | 193.14 | 195.46 |
スイス | フラン(CHF) | 171.67 | 172.96 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.48 | 1.49 |
カナダ | ドル(CAD) | 106.98 | 108.15 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.51 | 7.66 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
40.75 |
41.53 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.55 | 15.64 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 96.89 | 97.68 |