国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
11/17~11/23 | 11/24~11/30 | 12/01~12/07 | 12/08~12/14 | 12/15~12/21 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 153.14 | 154.75 | 154.61 | 152.48 | 150.15 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 165.93 | 164.25 | 163.06 | 160.12 | 158.23 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.07 | 11.02 | 11.08 | 10.92 | 10.65 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 21.48 | 21.45 | 21.36 | 21.05 | 20.67 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.78 | 4.78 | 4.76 | 4.69 | 4.63 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.50 | 4.54 | 4.53 | 4.46 | 4.40 |
香港 | ドル(HKD) | 19.70 | 19.89 | 19.87 | 19.59 | 19.29 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
タイ | バーツ(THB) | 4.53 | 4.46 | 4.46 | 4.42 | 4.38 |
シンガポール | ドル(SGD) | 115.84 | 115.67 | 115.23 | 113.38 | 111.87 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.96 | 34.93 | 34.58 | 34.25 | 33.74 |
ブルネイ | ドル(BND) | 115.84 | 115.67 | 115.23 | 113.38 | 111.87 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.62 | 2.64 | 2.63 | 2.59 | 2.58 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.31 | 7.39 | 7.38 | 7.28 | 7.17 |
インド | ルピー(INR) | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.77 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 40.78 | 41.21 | 41.19 | 40.60 | 39.97 |
クウェート | ディナール(KWD) | 499.92 | 503.79 | 503.19 | 496.18 | 488.83 |
カタール | リアル(QAR) | 42.04 | 42.47 | 42.46 | 41.90 | 41.26 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 41.70 | 42.14 | 42.10 | 41.52 | 40.88 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.96 | 13.96 | 14.01 | 13.75 | 13.58 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.26 | 14.18 | 14.08 | 13.90 | 13.74 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 22.25 | 22.03 | 21.86 | 21.47 | 21.22 |
英国 | ポンド(GBP) | 198.52 | 197.76 | 195.44 | 192.18 | 190.77 |
スイス | フラン(CHF) | 176.26 | 175.27 | 174.70 | 172.00 | 170.03 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.57 | 1.58 | 1.54 | 1.43 | 1.44 |
カナダ | ドル(CAD) | 110.30 | 110.79 | 110.42 | 108.84 | 106.94 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.61 | 7.56 | 7.61 | 7.45 | 7.39 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
40.64 |
40.82 | 40.76 | 40.58 | 40.18 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.00 | 15.81 | 15.86 | 15.62 | 15.42 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 101.34 | 100.95 | 100.54 | 99.00 | 97.23 |