国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
10/13~10/19 | 10/20~10/26 | 10/27~11/02 | 11/03~11/09 | 11/10~11/16 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 144.86 | 148.49 | 149.61 | 151.24 | 153.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 160.62 | 162.74 | 162.66 | 163.61 | 165.87 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.96 | 11.02 | 10.97 | 10.98 | 11.08 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.65 | 21.06 | 21.05 | 21.25 | 21.51 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.56 | 4.61 | 4.65 | 4.72 | 4.79 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.29 | 4.40 | 4.42 | 4.46 | 4.50 |
香港 | ドル(HKD) | 18.65 | 19.11 | 19.26 | 19.46 | 19.70 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
タイ | バーツ(THB) | 4.44 | 4.44 | 4.51 | 4.52 | 4.54 |
シンガポール | ドル(SGD) | 112.42 | 113.77 | 114.09 | 114.84 | 115.79 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.81 | 34.76 | 34.78 | 34.96 | 35.07 |
ブルネイ | ドル(BND) | 112.42 | 113.77 | 114.09 | 114.84 | 115.79 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.58 | 2.60 | 2.60 | 2.61 | 2.63 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 6.92 | 7.09 | 7.15 | 7.22 | 7.31 |
インド | ルピー(INR) | 1.73 | 1.77 | 1.78 | 1.80 | 1.82 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 38.61 | 39.56 | 39.86 | 40.28 | 40.78 |
クウェート | ディナール(KWD) | 474.21 | 484.90 | 488.31 | 494.04 | 499.81 |
カタール | リアル(QAR) | 39.76 | 40.76 | 41.06 | 41.51 | 42.03 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.44 | 40.43 | 40.74 | 41.18 | 41.69 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.71 | 13.88 | 13.78 | 13.82 | 13.95 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.18 | 14.32 | 14.29 | 14.33 | 14.38 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.54 | 21.83 | 21.81 | 21.94 | 22.24 |
英国 | ポンド(GBP) | 192.42 | 194.31 | 194.95 | 196.36 | 198.45 |
スイス | フラン(CHF) | 171.02 | 173.16 | 173.10 | 174.69 | 176.87 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.58 |
カナダ | ドル(CAD) | 107.17 | 108.71 | 108.57 | 109.35 | 110.12 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.43 | 7.66 | 7.60 | 7.60 | 7.63 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
39.00 |
39.83 | 39.79 | 40.27 | 40.64 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.94 | 15.97 | 15.95 | 15.94 | 16.03 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 99.78 | 100.25 | 100.20 | 100.78 | 100.75 |