国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
06/30~07/06 | 07/07~07/13 | 07/14~07/20 | 07/21~07/27 | 07/28~08/03 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 158.00 | 160.13 | 161.37 | 160.60 | 157.51 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 169.47 | 171.43 | 173.60 | 174.01 | 171.82 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.43 | 11.53 | 11.67 | 11.64 | 11.39 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 21.78 | 22.05 | 22.20 | 22.10 | 21.69 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.89 | 4.94 | 4.96 | 4.95 | 4.84 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.69 | 4.75 | 4.79 | 4.76 | 4.67 |
香港 | ドル(HKD) | 20.24 | 20.51 | 20.66 | 20.56 | 20.17 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
タイ | バーツ(THB) | 4.31 | 4.36 | 4.40 | 4.42 | 4.37 |
シンガポール | ドル(SGD) | 116.85 | 118.10 | 119.10 | 119.12 | 117.28 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 33.52 | 33.99 | 34.22 | 34.15 | 33.73 |
ブルネイ | ドル(BND) | 116.85 | 118.10 | 119.10 | 119.12 | 117.28 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.69 | 2.73 | 2.75 | 2.75 | 2.70 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.55 | 7.65 | 7.71 | 7.67 | 7.52 |
インド | ルピー(INR) | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.88 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 42.12 | 42.69 | 43.02 | 42.82 | 42.00 |
クウェート | ディナール(KWD) | 515.44 | 522.37 | 526.93 | 525.38 | 515.64 |
カタール | リアル(QAR) | 43.36 | 43.94 | 44.28 | 44.04 | 43.21 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 43.02 | 43.60 | 43.94 | 43.73 | 42.89 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.91 | 15.09 | 15.19 | 15.10 | 14.61 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 15.10 | 15.20 | 15.28 | 15.26 | 14.88 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 22.73 | 22.99 | 23.28 | 23.33 | 23.04 |
英国 | ポンド(GBP) | 200.65 | 202.69 | 204.86 | 206.13 | 204.35 |
スイス | フラン(CHF) | 177.95 | 178.80 | 179.03 | 178.97 | 176.97 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.79 |
カナダ | ドル(CAD) | 115.23 | 117.06 | 118.06 | 117.82 | 115.08 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.59 | 8.79 | 8.86 | 8.99 | 8.84 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
41.61 |
42.00 | 42.40 | 42.64 | 42.31 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.91 | 16.93 | 17.18 | 17.42 | 17.07 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 104.98 | 106.48 | 107.89 | 108.35 | 106.04 |