国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/07~01/13 | 01/14~01/20 | 01/21~01/27 | 01/28~02/03 | 02/04~02/10 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 142.07 | 144.11 | 144.83 | 146.91 | 147.94 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 156.97 | 157.59 | 158.67 | 160.21 | 160.81 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.97 | 10.98 | 11.00 | 11.04 | 11.07 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.93 | 20.15 | 20.22 | 20.45 | 20.62 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.59 | 4.64 | 4.67 | 4.69 | 4.72 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.17 | 4.23 | 4.26 | 4.31 | 4.35 |
香港 | ドル(HKD) | 18.19 | 18.45 | 18.53 | 18.78 | 18.92 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
タイ | バーツ(THB) | 4.13 | 4.18 | 4.14 | 4.17 | 4.15 |
シンガポール | ドル(SGD) | 107.45 | 108.43 | 108.86 | 109.69 | 110.35 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 30.71 | 31.11 | 31.18 | 31.34 | 31.30 |
ブルネイ | ドル(BND) | 107.45 | 108.43 | 108.86 | 109.69 | 110.35 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.56 | 2.59 | 2.59 | 2.63 | 2.63 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 6.79 | 6.88 | 6.92 | 7.02 | 7.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.77 | 1.78 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 37.88 | 38.43 | 38.63 | 39.18 | 39.45 |
クウェート | ディナール(KWD) | 462.60 | 468.78 | 471.38 | 477.71 | 481.12 |
カタール | リアル(QAR) | 38.99 | 39.56 | 39.74 | 40.31 | 40.60 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 38.69 | 39.24 | 39.44 | 40.00 | 40.28 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.97 | 13.97 | 14.00 | 14.09 | 14.11 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.23 | 14.06 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.06 | 21.13 | 21.28 | 21.49 | 21.57 |
英国 | ポンド(GBP) | 180.91 | 182.65 | 184.48 | 186.55 | 187.95 |
スイス | フラン(CHF) | 167.10 | 169.54 | 170.21 | 170.75 | 170.51 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.56 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.67 |
カナダ | ドル(CAD) | 107.39 | 107.91 | 108.23 | 109.07 | 109.78 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.38 | 8.48 | 8.56 | 8.59 | 8.60 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
38.58 |
38.99 | 39.18 | 39.51 | 39.41 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.04 | 16.30 | 15.92 | 16.01 | 16.26 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 96.91 | 96.78 | 97.00 | 97.09 | 97.37 |