国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
09/08~09/14 | 09/15~09/21 | 09/22~09/28 | 09/29~10/05 | 10/06~10/12 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 144.32 | 144.92 | 142.30 | 142.12 | 144.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 160.85 | 160.42 | 157.22 | 158.16 | 160.82 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.86 | 10.84 | 10.62 | 10.75 | 10.87 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.28 | 20.40 | 20.02 | 20.07 | 20.52 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.53 | 4.52 | 4.44 | 4.46 | 4.53 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.28 | 4.29 | 4.21 | 4.21 | 4.27 |
香港 | ドル(HKD) | 18.51 | 18.59 | 18.25 | 18.24 | 18.53 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
タイ | バーツ(THB) | 4.25 | 4.27 | 4.23 | 4.27 | 4.42 |
シンガポール | ドル(SGD) | 110.81 | 111.05 | 109.16 | 109.74 | 112.11 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 33.22 | 33.34 | 32.78 | 33.42 | 34.69 |
ブルネイ | ドル(BND) | 110.81 | 111.05 | 109.16 | 109.74 | 112.11 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.57 | 2.57 | 2.53 | 2.55 | 2.58 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.96 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 6.89 | 6.92 | 6.80 | 6.79 | 6.89 |
インド | ルピー(INR) | 1.72 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | 1.73 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 38.47 | 38.62 | 37.93 | 37.88 | 38.45 |
クウェート | ディナール(KWD) | 473.00 | 474.77 | 466.26 | 466.31 | 473.01 |
カタール | リアル(QAR) | 39.61 | 39.77 | 39.05 | 39.01 | 39.57 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.30 | 39.46 | 38.74 | 38.70 | 39.28 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.75 | 13.63 | 13.19 | 13.45 | 13.74 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.16 | 14.11 | 13.76 | 13.95 | 14.22 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.57 | 21.51 | 21.07 | 21.20 | 21.57 |
英国 | ポンド(GBP) | 190.54 | 190.45 | 186.28 | 187.76 | 192.91 |
スイス | フラン(CHF) | 170.75 | 170.77 | 167.71 | 167.88 | 170.41 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.58 | 1.64 | 1.57 | 1.55 | 1.56 |
カナダ | ドル(CAD) | 107.06 | 107.28 | 104.83 | 104.58 | 107.05 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.37 | 7.30 | 7.20 | 7.37 | 7.40 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
38.61 |
38.37 | 37.59 | 37.84 | 38.52 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.85 | 15.56 | 15.15 | 15.31 | 15.85 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 97.97 | 97.76 | 95.03 | 96.19 | 98.99 |