国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
08/04~08/10 | 08/11~08/17 | 08/18~08/24 | 08/25~08/31 | 09/01~09/07 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 155.45 | 151.84 | 145.80 | 147.64 | 146.15 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 168.84 | 164.31 | 159.34 | 162.10 | 162.20 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.22 | 11.02 | 10.65 | 10.82 | 10.93 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 21.41 | 20.96 | 20.37 | 20.63 | 20.47 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.75 | 4.63 | 4.47 | 4.57 | 4.57 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.61 | 4.50 | 4.32 | 4.37 | 4.33 |
香港 | ドル(HKD) | 19.91 | 19.44 | 18.71 | 18.95 | 18.75 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
タイ | バーツ(THB) | 4.29 | 4.25 | 4.12 | 4.21 | 4.25 |
シンガポール | ドル(SGD) | 115.59 | 113.28 | 109.96 | 111.84 | 111.64 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 33.25 | 32.89 | 32.60 | 33.26 | 33.30 |
ブルネイ | ドル(BND) | 115.59 | 113.28 | 109.96 | 111.84 | 111.64 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.66 | 2.60 | 2.53 | 2.59 | 2.59 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.42 | 7.25 | 6.96 | 7.05 | 6.98 |
インド | ルピー(INR) | 1.86 | 1.81 | 1.74 | 1.76 | 1.74 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 41.44 | 40.48 | 38.85 | 39.34 | 38.96 |
クウェート | ディナール(KWD) | 508.78 | 497.18 | 477.22 | 482.70 | 478.55 |
カタール | リアル(QAR) | 42.65 | 41.65 | 40.01 | 40.51 | 40.09 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 42.33 | 41.34 | 39.70 | 40.20 | 39.79 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.14 | 13.85 | 13.37 | 13.74 | 13.83 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.46 | 14.10 | 13.84 | 14.07 | 14.22 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 22.63 | 22.02 | 21.36 | 21.73 | 21.74 |
英国 | ポンド(GBP) | 200.54 | 194.87 | 185.78 | 189.42 | 190.41 |
スイス | フラン(CHF) | 175.19 | 172.35 | 169.98 | 170.34 | 170.41 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.79 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.62 |
カナダ | ドル(CAD) | 112.81 | 109.68 | 105.75 | 107.57 | 107.23 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.53 | 8.11 | 7.57 | 7.83 | 7.66 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
41.49 |
40.71 | 39.14 | 39.54 | 39.09 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.42 | 15.98 | 15.45 | 15.84 | 15.87 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 102.79 | 99.27 | 95.21 | 97.56 | 98.20 |