国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
05/26~06/01 | 06/02~06/08 | 06/09~06/15 | 06/16~06/22 | 06/23~06/29 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 155.64 | 156.49 | 156.85 | 156.08 | 157.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 168.49 | 169.70 | 170.01 | 169.80 | 169.18 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.44 | 11.49 | 11.47 | 11.37 | 11.42 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 21.54 | 21.63 | 21.66 | 21.56 | 21.68 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.82 | 4.85 | 4.86 | 4.83 | 4.86 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.63 | 4.65 | 4.66 | 4.64 | 4.67 |
香港 | ドル(HKD) | 19.93 | 20.05 | 20.08 | 19.98 | 20.11 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
タイ | バーツ(THB) | 4.27 | 4.31 | 4.28 | 4.27 | 4.28 |
シンガポール | ドル(SGD) | 115.27 | 116.06 | 116.18 | 115.83 | 116.25 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 33.01 | 33.35 | 33.34 | 33.20 | 33.34 |
ブルネイ | ドル(BND) | 115.27 | 116.06 | 116.18 | 115.83 | 116.25 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.66 | 2.68 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.43 | 7.47 | 7.49 | 7.45 | 7.50 |
インド | ルピー(INR) | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.88 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 41.50 | 41.73 | 41.82 | 41.62 | 41.88 |
クウェート | ディナール(KWD) | 506.81 | 510.10 | 511.69 | 509.55 | 512.63 |
カタール | リアル(QAR) | 42.70 | 42.95 | 43.03 | 42.81 | 43.09 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 42.38 | 42.61 | 42.71 | 42.50 | 42.77 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.46 | 14.65 | 14.86 | 14.83 | 14.74 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.45 | 14.61 | 14.75 | 14.97 | 15.00 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 22.59 | 22.75 | 22.79 | 22.77 | 22.69 |
英国 | ポンド(GBP) | 196.18 | 198.86 | 199.76 | 199.47 | 200.30 |
スイス | フラン(CHF) | 171.82 | 171.60 | 172.06 | 174.54 | 175.35 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.71 | 1.73 | 1.76 | 1.75 | 1.77 |
カナダ | ドル(CAD) | 114.09 | 114.55 | 114.71 | 114.27 | 114.26 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 9.29 | 9.40 | 9.31 | 8.80 | 8.48 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
41.84 |
41.95 | 41.95 | 41.79 | 41.70 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 17.12 | 17.44 | 17.31 | 17.17 | 17.06 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 103.38 | 104.07 | 104.03 | 103.95 | 103.97 |