国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
02/11~02/17 | 02/18~02/24 | 02/25~03/02 | 03/03~03/09 | 03/10~03/16 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 147.24 | 148.53 | 150.12 | 150.19 | 150.46 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 159.64 | 159.95 | 161.32 | 162.11 | 163.00 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.05 | 11.16 | 11.27 | 11.27 | 11.29 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.52 |
20.65 |
20.88 | 20.89 | 20.92 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.72 | 4.74 | 4.79 | 4.79 | 4.76 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.33 | 4.37 | 4.42 | 4.44 | 4.47 |
香港 | ドル(HKD) | 18.84 | 18.99 | 19.20 | 19.20 | 19.23 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
タイ | バーツ(THB) | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 4.18 | 4.19 |
シンガポール | ドル(SGD) | 109.91 | 110.45 | 111.42 | 111.68 | 111.90 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 31.13 | 31.26 | 31.45 | 31.36 | 31.57 |
ブルネイ | ドル(BND) | 109.91 | 110.45 | 111.42 | 111.68 | 111.90 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.69 | 2.68 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.03 | 7.09 | 7.17 | 7.17 | 7.19 |
インド | ルピー(INR) | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 39.26 | 39.61 | 40.03 | 40.06 | 40.12 |
クウェート | ディナール(KWD) | 478.96 | 482.60 | 487.56 | 488.34 | 489.24 |
カタール | リアル(QAR) | 40.41 | 40.76 | 41.19 | 41.20 | 41.29 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 40.09 | 40.44 | 40.88 | 40.90 | 40.97 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.10 | 13.99 | 14.20 | 14.32 | 14.26 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.13 | 14.14 | 14.32 | 14.45 | 14.58 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.42 | 21.45 | 21.64 | 21.75 | 21.87 |
英国 | ポンド(GBP) | 187.08 | 187.21 | 189.08 | 189.42 | 190.55 |
スイス | フラン(CHF) | 170.91 | 170.55 | 170.18 | 170.48 | 170.84 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
カナダ | ドル(CAD) | 109.74 | 110.18 | 111.14 | 111.24 | 111.15 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.58 | 8.69 | 8.78 | 8.80 | 8.81 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
38.72 |
38.56 | 38.93 | 39.64 | 39.78 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.79 | 15.54 | 15.53 | 15.48 | 15.41 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 96.97 | 96.65 | 97.58 | 98.28 | 98.23 |