国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
04/21~04/27 | 04/28~05/04 | 05/05~05/11 | 05/12~05/18 | 05/19~05/25 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 152.26 | 154.30 | 155.07 | 156.88 | 155.02 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 164.51 | 164.19 | 165.75 | 167.78 | 166.85 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.22 | 11.15 | 11.28 | 11.36 | 11.39 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 21.06 | 21.32 | 21.41 | 21.68 | 21.48 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.74 | 4.76 | 4.76 | 4.82 | 4.79 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.53 | 4.59 | 4.61 | 4.66 | 4.61 |
香港 | ドル(HKD) | 19.44 | 19.70 | 19.80 | 20.06 | 19.83 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 |
タイ | バーツ(THB) | 4.17 | 4.21 | 4.20 | 4.23 | 4.21 |
シンガポール | ドル(SGD) | 112.83 | 113.26 | 113.92 | 115.16 | 114.54 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 32.07 | 32.26 | 32.45 | 32.89 | 32.71 |
ブルネイ | ドル(BND) | 112.83 | 113.26 | 113.92 | 115.16 | 114.54 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.72 | 2.71 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.27 | 7.37 | 7.41 | 7.49 | 7.40 |
インド | ルピー(INR) | 1.83 | 1.85 | 1.86 | 1.88 | 1.86 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 40.59 | 41.14 | 41.35 | 41.83 | 41.33 |
クウェート | ディナール(KWD) | 495.22 | 500.96 | 503.75 | 509.86 | 504.40 |
カタール | リアル(QAR) | 41.76 | 42.32 | 42.54 | 43.03 | 42.52 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 41.46 | 42.02 | 42.22 | 42.72 | 42.21 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.17 | 14.06 | 14.13 | 14.20 | 14.26 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.31 | 14.12 | 14.26 | 14.30 | 14.28 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 22.06 | 22.01 | 22.22 | 22.50 | 22.37 |
英国 | ポンド(GBP) | 192.05 | 192.00 | 192.76 | 196.37 | 194.12 |
スイス | フラン(CHF) | 167.92 | 169.12 | 170.01 | 171.23 | 170.88 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.70 |
カナダ | ドル(CAD) | 111.79 | 111.95 | 113.24 | 114.27 | 113.16 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 9.27 | 9.08 | 9.06 | 9.22 | 9.19 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
41.27 |
41.40 | 41.76 | 41.97 | 41.77 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.02 | 15.86 | 16.31 | 16.54 | 16.66 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 100.09 | 99.27 | 100.40 | 102.22 | 102.39 |