国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||
12/17~12/23 |
12/24~12/30 | 12/31~01/06 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.33 | 1.32 | 1.31 |
マカオ | パタカ(MOP) | 18.17 | 17.95 | 17.80 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.75 | 1.73 | 1.72 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 11.17 | 11.03 | 10.93 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 388.08 | 383.11 | 379.26 |
オマーン | リアル(OMR) | 380.03 | 375.32 | 371.73 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 39.41 | 39.14 | 39.33 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 206.16 | 203.60 | 201.69 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 36.47 | 36.26 | 36.18 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 41.52 | 41.13 | 40.90 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.35 | 1.34 | 1.34 |
ルーマニア | レイ(RON) | 31.79 | 31.53 | 31.56 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 80.70 | 80.12 | 80.17 |
トルコ | リラ(TRY) | 5.07 | 4.99 | 4.93 |
チェコ | コルナ(CZK) | 6.49 | 6.42 | 6.39 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 18.69 | 18.47 | 18.30 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
バルバドス | ドル(BBD) | 73.16 | 72.25 | 71.57 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 21.76 | 21.41 | 21.17 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.58 | 2.54 | 2.50 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 81.89 | 80.88 | 80.12 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 54.23 | 53.56 | 53.05 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.66 | 3.64 | 3.64 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 21.32 | 21.05 | 20.86 |
ブラジル | レアル(BRL) | 29.73 | 29.27 | 29.25 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.40 | 0.23 | 0.18 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 14.46 | 14.24 | 14.25 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
チュニジア | ディナール(TND) | 46.89 | 46.52 | 46.32 |
エジプト | ポンド(EGP) | 4.74 | 4.67 | 4.63 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 24.27 | 23.95 | 24.00 |
ガーナ | セディ(GHS) | 12.23 | 12.05 | 11.95 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.62 | 2.59 | 2.56 |
ケニア | シリング(KES) | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.84 | 5.76 | 5.71 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 10.76 | 10.50 | 10.39 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.24 | 3.19 | 3.14 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.32 | 3.28 | 3.26 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.75 | 7.71 | 7.77 |
マラウイ | 100クワチャ(MWK) | 8.76 | 8.65 | 8.58 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 6.09 | 5.89 | 5.69 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 38.01 | 37.55 | 37.21 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 89.95 | 88.94 | 89.45 |
サモア | タラ(WST) | 52.59 | 51.96 | 51.65 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 124.27 | 122.70 | 122.39 |
フィジー | ドル(FJD) | 64.10 | 63.66 | 63.66 |
ソロモン | ドル(SBD) | 16.65 | 16.45 | 16.30 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 60.51 | 59.61 | 59.45 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 132.79 | 131.66 | 131.68 |
(※)2023年1月1日に、クロアチア通貨(クーナ)がユーロに移行したことに伴い、1月15日(日)以降適用分から税関長が公示する外国為替相場の公示から削除されています。