国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
10/08~10/14 |
10/15~10/21 | 10/22~10/28 | 10/29~11/04 | 11/05~11/11 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.36 |
マカオ | パタカ(MOP) | 18.51 | 18.51 | 18.50 | 18.58 | 18.62 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.80 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 11.39 | 11.40 | 11.39 | 11.44 | 11.46 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 395.81 | 396.32 | 395.73 | 397.44 | 398.19 |
オマーン | リアル(OMR) | 387.43 | 388.02 | 387.45 | 389.28 | 390.04 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 38.96 | 38.81 | 37.83 | 37.23 | 36.95 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 210.35 | 210.62 | 210.29 | 211.25 | 211.65 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 34.13 | 34.04 | 34.67 | 35.49 | 35.58 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 40.35 | 40.46 | 40.69 | 41.13 | 41.48 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.36 |
ルーマニア | レイ(RON) | 31.71 | 31.57 | 31.75 | 31.83 | 32.01 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 80.57 | 80.24 | 80.57 | 80.87 | 81.25 |
トルコ | リラ(TRY) | 5.48 | 5.43 | 5.38 | 5.37 | 5.35 |
チェコ | コルナ(CZK) | 6.47 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.45 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 18.97 | 19.02 | 19.01 | 19.11 | 19.15 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
バルバドス | ドル(BBD) | 74.59 | 74.68 | 74.59 | 74.93 | 75.08 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 22.12 | 22.25 | 22.11 | 22.23 | 22.24 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.65 | 2.65 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 83.52 | 83.63 | 83.51 | 83.89 | 84.04 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 55.31 | 55.38 | 55.30 | 55.55 | 55.65 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.67 | 3.51 | 3.50 | 3.54 | 3.59 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 21.74 | 21.76 | 21.73 | 21.84 | 21.88 |
ブラジル | レアル(BRL) | 29.79 | 29.07 | 29.32 | 29.64 | 29.98 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 14.49 | 14.48 | 14.54 | 14.57 | 14.58 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
チュニジア | ディナール(TND) | 47.23 | 47.03 | 47.08 | 47.23 | 47.40 |
エジプト | ポンド(EGP) | 4.83 | 4.84 | 4.83 | 4.85 | 4.86 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 24.19 | 24.02 | 24.10 | 24.15 | 24.26 |
ガーナ | セディ(GHS) | 12.98 | 12.90 | 12.75 | 12.77 | 12.74 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.71 | 2.71 |
ケニア | シリング(KES) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.96 | 5.96 | 5.95 | 5.99 | 6.01 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 11.09 | 11.02 | 10.93 | 10.98 | 10.95 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.34 | 3.35 | 3.34 | 3.35 | 3.36 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.35 | 3.37 | 3.38 | 3.39 | 3.39 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.86 | 7.73 | 7.82 | 7.91 | 7.89 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 7.16 | 7.04 | 6.95 | 6.97 | 6.89 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 39.62 | 39.43 | 39.21 | 39.27 | 39.17 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 88.78 | 88.62 | 89.20 | 87.91 | 87.41 |
サモア | タラ(WST) | 52.23 | 52.59 | 53.18 | 53.06 | 53.30 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 124.06 | 123.74 | 123.74 | 124.38 | 124.39 |
フィジー | ドル(FJD) | 64.26 | 64.25 | 64.39 | 64.15 | 64.16 |
ソロモン | ドル(SBD) | 17.01 | 17.01 | 16.99 | 17.07 | 17.10 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 61.14 | 61.03 | 61.16 | 61.04 | 61.20 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 132.41 | 131.95 | 132.34 | 132.85 | 133.39 |
(※)2023年1月1日に、クロアチア通貨(クーナ)がユーロに移行したことに伴い、1月15日(日)以降適用分から税関長が公示する外国為替相場の公示から削除されています。