国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
03/12~03/18 |
03/19~03/25 | 03/26~04/01 | 04/02~04/08 | 04/09~04/15 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.29 | 1.30 | 1.26 | 1.25 | 1.23 |
マカオ | パタカ(MOP) | 16.88 | 16.89 | 16.54 | 16.29 | 16.30 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.65 | 1.67 | 1.62 | 1.60 | 1.60 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.35 | 9.35 | 9.16 | 9.31 | 10.05 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 361.77 | 361.93 | 354.40 | 349.15 | 349.47 |
オマーン | リアル(OMR) | 354.63 | 354.79 | 347.39 | 342.26 | 342.44 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 37.34 | 37.88 | 36.76 | 36.23 | 36.80 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 192.40 | 192.47 | 188.46 | 185.68 | 185.81 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 5.43 | 5.43 | 5.32 | 5.24 | 5.25 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 30.79 | 30.88 | 30.33 | 30.25 | 30.50 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 38.38 | 38.10 | 36.22 | 36.39 | 37.40 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
ルーマニア | レイ(RON) | 29.42 | 29.46 | 28.96 | 28.85 | 28.88 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 74.00 | 73.96 | 72.81 | 72.58 | 73.03 |
トルコ | リラ(TRY) | 7.25 | 7.24 | 7.08 | 6.95 | 6.91 |
チェコ | コルナ(CZK) | 6.16 | 6.14 | 5.97 | 5.97 | 6.05 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 17.47 | 17.49 | 17.14 | 16.89 | 16.90 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
バルバドス | ドル(BBD) | 68.27 | 68.30 | 66.87 | 65.89 | 65.93 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 20.29 | 20.31 | 19.82 | 19.51 | 19.52 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.47 | 2.48 | 2.45 | 2.42 | 2.41 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 76.42 | 76.46 | 74.86 | 73.76 | 73.81 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 50.60 | 50.63 | 49.57 | 48.84 | 48.87 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.83 | 2.88 | 2.79 | 2.76 | 2.83 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 19.89 | 19.90 | 19.49 | 19.20 | 19.21 |
ブラジル | レアル(BRL) | 26.21 | 26.41 | 25.40 | 25.05 | 25.58 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 13.13 | 13.10 | 12.86 | 12.79 | 12.87 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
チュニジア | ディナール(TND) | 43.57 | 43.63 | 42.93 | 42.72 | 42.85 |
エジプト | ポンド(EGP) | 4.45 | 4.43 | 4.34 | 4.27 | 4.27 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 22.09 | 22.18 | 21.83 | 21.64 | 21.83 |
ガーナ | セディ(GHS) | 10.89 | 11.28 | 11.08 | 10.90 | 11.35 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.54 | 2.54 | 2.49 | 2.45 | 2.45 |
ケニア | シリング(KES) | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.85 | 5.85 | 5.73 | 5.65 | 5.65 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 10.23 | 10.28 | 9.93 | 9.83 | 9.85 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.20 | 3.21 | 3.13 | 3.09 | 3.08 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.94 | 2.93 | 2.86 | 2.84 | 2.87 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.46 | 7.41 | 7.31 | 7.18 | 7.29 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 6.87 | 6.78 | 6.57 | 6.32 | 6.20 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 37.55 | 37.56 | 36.74 | 36.26 | 36.29 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 84.52 | 83.85 | 82.91 | 82.07 | 82.09 |
サモア | タラ(WST) | 48.90 | 48.34 | 47.51 | 47.23 | 47.37 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 116.24 | 116.15 | 113.39 | 112.18 | 112.27 |
フィジー | ドル(FJD) | 60.39 | 59.99 | 59.05 | 58.57 | 58.54 |
ソロモン | ドル(SBD) | 15.88 | 15.88 | 15.44 | 15.19 | 15.17 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 56.02 | 55.88 | 54.84 | 54.10 | 54.17 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 121.53 | 121.48 | 119.65 | 119.28 | 119.93 |
(※)2023年1月1日に、クロアチア通貨(クーナ)がユーロに移行したことに伴い、1月15日(日)以降適用分から税関長が公示する外国為替相場の公示から削除されています。