国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
02/05~02/11 |
02/12~02/18 | 02/19~02/25 | 02/26~03/04 | 03/05~03/11 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.26 |
マカオ | パタカ(MOP) | 16.11 | 16.04 | 16.32 | 16.46 | 16.64 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 1.61 | 1.62 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 8.90 | 8.88 | 9.04 | 9.12 | 9.21 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 344.42 | 343.49 | 349.63 | 352.88 | 356.55 |
オマーン | リアル(OMR) | 337.62 | 336.70 | 342.70 | 345.87 | 349.46 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 38.36 | 37.69 | 37.86 | 37.67 | 37.16 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 183.17 | 182.72 | 185.93 | 187.67 | 189.58 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 5.17 | 5.16 | 5.25 | 5.30 | 5.35 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 8.63 | 1.57 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 29.99 | 29.99 | 29.80 | 29.82 | 30.14 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 36.19 | 36.28 | 36.30 | 37.21 | 37.41 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
ルーマニア | レイ(RON) | 28.84 | 28.75 | 28.91 | 29.05 | 29.09 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 72.24 | 72.05 | 72.33 | 72.78 | 73.07 |
トルコ | リラ(TRY) | 6.94 | 6.91 | 7.03 | 7.09 | 7.15 |
チェコ | コルナ(CZK) | 5.93 | 5.93 | 5.95 | 6.01 | 6.03 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 16.56 | 16.51 | 16.82 | 17.00 | 17.20 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
バルバドス | ドル(BBD) | 65.00 | 64.81 | 65.97 | 66.58 | 67.27 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 19.22 | 19.22 | 19.62 | 19.77 | 19.95 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.30 | 2.30 | 2.35 | 2.38 | 2.42 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 72.75 | 72.56 | 73.85 | 74.54 | 75.31 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 48.18 | 48.05 | 48.90 | 49.36 | 49.87 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.86 | 2.81 | 2.77 | 2.74 | 2.75 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 18.94 | 18.89 | 19.23 | 19.40 | 19.61 |
ブラジル | レアル(BRL) | 25.31 | 25.50 | 25.30 | 25.57 | 26.01 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 12.79 | 12.73 | 12.86 | 12.91 | 12.95 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
チュニジア | ディナール(TND) | 42.33 | 42.39 | 42.62 | 42.83 | 43.14 |
エジプト | ポンド(EGP) | 4.35 | 4.30 | 4.35 | 4.36 | 4.40 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 21.65 | 21.61 | 21.72 | 21.75 | 21.88 |
ガーナ | セディ(GHS) | 10.97 | 10.82 | 11.05 | 11.12 | 10.78 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.43 | 2.42 | 2.46 | 2.48 | 2.51 |
ケニア | シリング(KES) | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.57 | 5.56 | 5.65 | 5.71 | 5.77 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 9.50 | 9.59 | 9.78 | 9.85 | 10.03 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.06 | 3.05 | 3.09 | 3.12 | 3.16 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.91 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.92 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.56 | 7.51 | 7.46 | 7.39 | 7.37 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 6.92 | 6.79 | 6.87 | 6.89 | 6.87 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 35.82 | 35.78 | 36.32 | 36.67 | 36.92 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 84.15 | 83.62 | 83.30 | 83.69 | 83.65 |
サモア | タラ(WST) | 47.76 | 47.76 | 47.91 | 47.95 | 48.61 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 112.15 | 114.47 | 111.95 | 113.14 | 114.12 |
フィジー | ドル(FJD) | 59.10 | 59.01 | 59.21 | 59.68 | 59.92 |
ソロモン | ドル(SBD) | 15.16 | 15.11 | 15.39 | 15.53 | 15.68 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 54.36 | 54.20 | 54.56 | 55.00 | 55.26 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 118.73 | 118.53 | 118.90 | 119.70 | 120.09 |
(※)2023年1月1日に、クロアチア通貨(クーナ)がユーロに移行したことに伴い、1月15日(日)以降適用分から税関長が公示する外国為替相場の公示から削除されています。