国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
09/03~09/09 |
09/10~09/16 | 09/17~09/23 | 09/24~09/30 | 10/01~10/07 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 |
マカオ | パタカ(MOP) | 18.05 | 18.10 | 18.23 | 18.25 | 18.36 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.78 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 11.13 | 11.17 | 11.24 | 11.24 | 11.30 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 386.37 | 387.69 | 390.39 | 390.37 | 392.67 |
オマーン | リアル(OMR) | 378.65 | 379.94 | 382.64 | 382.39 | 384.56 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 38.51 | 38.53 | 38.56 | 38.57 | 38.81 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 205.81 | 206.53 | 207.90 | 207.82 | 208.94 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 35.36 | 35.50 | 34.81 | 33.96 | 34.08 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 41.30 | 41.59 | 40.91 | 41.02 | 41.00 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
ルーマニア | レイ(RON) | 32.02 | 32.11 | 31.90 | 31.74 | 31.77 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 80.81 | 81.10 | 80.72 | 80.58 | 80.69 |
トルコ | リラ(TRY) | 5.46 | 5.52 | 5.51 | 5.48 | 5.49 |
チェコ | コルナ(CZK) | 6.56 | 6.58 | 6.52 | 6.43 | 6.46 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 18.56 | 18.60 | 18.71 | 18.70 | 18.81 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
バルバドス | ドル(BBD) | 72.90 | 73.15 | 73.66 | 73.62 | 74.01 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 21.64 | 21.69 | 21.98 | 21.87 | 22.03 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.58 | 2.59 | 2.60 | 2.60 | 2.61 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 81.59 | 81.89 | 82.45 | 82.35 | 82.86 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 54.03 | 54.23 | 54.60 | 54.58 | 54.87 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.55 | 3.57 | 3.63 | 3.72 | 3.77 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 21.24 | 21.32 | 21.47 | 21.45 | 21.56 |
ブラジル | レアル(BRL) | 29.63 | 29.86 | 29.65 | 29.90 | 30.29 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 14.54 | 14.42 | 14.47 | 14.45 | 14.40 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
チュニジア | ディナール(TND) | 47.04 | 47.13 | 47.20 | 47.06 | 47.10 |
エジプト | ポンド(EGP) | 4.72 | 4.73 | 4.77 | 4.76 | 4.79 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 24.24 | 24.29 | 24.30 | 24.14 | 24.20 |
ガーナ | セディ(GHS) | 13.04 | 12.90 | 12.95 | 12.90 | 12.94 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.67 | 2.68 |
ケニア | シリング(KES) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.84 | 5.86 | 5.89 | 5.88 | 5.93 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 10.75 | 10.80 | 10.95 | 10.99 | 10.98 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.28 | 3.29 | 3.31 | 3.31 | 3.32 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.21 | 3.21 | 3.25 | 3.27 | 3.31 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.76 | 7.83 | 7.70 | 7.76 | 7.82 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 7.46 | 7.31 | 7.18 | 7.08 | 7.13 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 39.18 | 39.28 | 39.55 | 39.44 | 39.47 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 86.43 | 86.91 | 86.81 | 86.92 | 87.70 |
サモア | タラ(WST) | 52.07 | 52.67 | 52.18 | 52.42 | 52.94 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 121.95 | 121.94 | 122.43 | 122.37 | 123.58 |
フィジー | ドル(FJD) | 62.91 | 63.29 | 63.41 | 63.43 | 63.86 |
ソロモン | ドル(SBD) | 16.67 | 16.73 | 16.83 | 16.80 | 16.88 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 59.72 | 59.97 | 60.23 | 60.15 | 60.63 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 132.82 | 133.30 | 132.90 | 132.43 | 132.54 |
(※)2023年1月1日に、クロアチア通貨(クーナ)がユーロに移行したことに伴い、1月15日(日)以降適用分から税関長が公示する外国為替相場の公示から削除されています。