国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/01~01/07 |
01/08~01/14 | 01/15~01/21 | 01/22~01/28 | 01/29~02/04 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.56 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 |
マカオ | パタカ(MOP) | 16.59 | 16.59 | 16.44 | 16.33 | 15.95 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.58 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.12 | 9.14 | 9.07 | 9.00 | 8.81 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 353.06 | 353.45 | 350.73 | 348.40 | 340.76 |
オマーン | リアル(OMR) | 346.07 | 346.39 | 343.80 | 341.41 | 334.01 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 38.36 | 37.95 | 37.54 | 38.07 | 37.76 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 187.74 | 187.93 | 186.51 | 185.27 | 181.23 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 5.30 | 5.31 | 5.27 | 5.23 | 5.12 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 8.84 | 8.85 | 8.78 | 8.72 | 8.53 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.90 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 30.30 | 30.36 | 29.97 | 30.14 | 29.55 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 35.12 | 35.40 | 35.18 | 35.56 | 35.11 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.19 |
ルーマニア | レイ(RON) | 28.83 | 28.77 | 28.44 | 28.66 | 28.20 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 72.25 | 72.51 | 71.70 | 72.28 | 71.10 |
トルコ | リラ(TRY) | 7.16 | 7.16 | 7.09 | 7.03 | 6.86 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 18.74 | 18.81 |
※2023年1月1日に、クロアチア通貨(クーナ)がユーロに移行 したことに伴い、1月15日(日)以降適用分から税関長が公示する 外国為替相場の公示から削除されました。 |
||
チェコ | コルナ(CZK) | 5.84 | 5.86 | 5.83 | 5.89 | 5.81 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 16.95 | 16.99 | 16.85 | 16.75 | 16.38 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.85 |
バルバドス | ドル(BBD) | 66.62 | 66.68 | 66.18 | 65.73 | 64.30 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 19.71 | 19.77 | 19.66 | 19.49 | 19.08 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.41 | 2.39 | 2.36 | 2.33 | 2.28 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 74.58 | 74.66 | 74.09 | 73.59 | 71.98 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 49.38 | 49.44 | 49.06 | 48.73 | 47.66 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.80 | 2.79 | 2.70 | 2.76 | 2.75 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 19.41 | 19.43 | 19.28 | 19.16 | 18.74 |
ブラジル | レアル(BRL) | 25.51 | 25.28 | 24.60 | 25.31 | 24.90 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.70 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 12.68 | 12.73 | 12.67 | 12.89 | 12.64 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
チュニジア | ディナール(TND) | 42.60 | 42.84 | 42.39 | 42.44 | 41.84 |
エジプト | ポンド(EGP) | 5.38 | 5.39 | 5.08 | 4.56 | 4.33 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 21.66 | 21.50 | 21.50 | 21.57 | 21.27 |
ガーナ | セディ(GHS) | 15.03 | 13.84 | 13.41 | 12.09 | 10.98 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.50 | 2.50 | 2.48 | 2.46 | 2.41 |
ケニア | シリング(KES) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.72 | 5.72 | 5.68 | 5.64 | 5.51 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 9.89 | 9.83 | 9.83 | 9.75 | 9.38 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.01 | 3.00 | 2.97 | 2.94 | 2.95 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 3.00 | 2.92 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.72 | 7.81 | 7.75 | 7.76 | 7.52 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 7.48 | 7.41 | 7.29 | 7.18 | 6.96 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 36.73 | 36.81 | 36.49 | 36.25 | 35.45 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 84.05 | 84.02 | 83.14 | 83.60 | 82.41 |
サモア | タラ(WST) | 47.98 | 48.00 | 47.69 | 47.84 | 46.88 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 112.20 | 112.29 | 111.79 | 111.46 | 108.87 |
フィジー | ドル(FJD) | 59.04 | 59.32 | 58.96 | 59.11 | 58.05 |
ソロモン | ドル(SBD) | 15.86 | 15.58 | 15.43 | 15.32 | 14.99 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 54.91 | 54.92 | 54.44 | 54.25 | 53.19 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 118.59 | 119.11 | 117.87 | 118.70 | 116.81 |
(※)2021年7月4日適用分から、ガイアナ共和国の通貨であるガイアナ・ドル(GYD)及びブルンジ共和国の通貨であるブルンジ・フラン(BIF)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。
(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。