国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
11/12~11/18 |
11/19~11/25 | 11/26~12/02 | 12/03~12/09 | 12/10~12/16 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.34 |
マカオ | パタカ(MOP) | 18.66 | 18.70 | 18.81 | 18.53 | 18.41 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.78 | 1.77 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 11.48 | 11.50 | 11.55 | 11.36 | 11.30 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 398.77 | 399.61 | 401.41 | 394.86 | 392.60 |
オマーン | リアル(OMR) | 390.73 | 391.33 | 393.15 | 386.52 | 384.44 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 37.56 | 38.97 | 39.92 | 39.94 | 39.91 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 211.99 | 212.32 | 213.28 | 209.79 | 208.57 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 35.79 | 36.22 | 37.16 | 37.18 | 37.26 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 41.72 | 42.52 | 43.37 | 42.73 | 42.70 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.38 |
ルーマニア | レイ(RON) | 32.11 | 32.42 | 32.91 | 32.67 | 32.56 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 81.53 | 82.34 | 83.60 | 83.00 | 82.72 |
トルコ | リラ(TRY) | 5.32 | 5.30 | 5.30 | 5.18 | 5.13 |
チェコ | コルナ(CZK) | 6.49 | 6.56 | 6.67 | 6.64 | 6.66 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 19.19 | 19.24 | 19.34 | 19.01 | 18.90 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
バルバドス | ドル(BBD) | 75.21 | 75.34 | 75.67 | 74.43 | 74.00 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 22.37 | 22.37 | 22.47 | 22.08 | 21.98 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.62 | 2.61 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 84.20 | 84.34 | 84.72 | 83.32 | 82.85 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 55.76 | 55.85 | 56.10 | 55.17 | 54.86 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.71 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 21.92 | 21.95 | 22.06 | 21.69 | 21.57 |
ブラジル | レアル(BRL) | 30.18 | 30.69 | 30.98 | 30.42 | 30.18 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 14.62 | 14.74 | 14.87 | 14.70 | 14.70 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
チュニジア | ディナール(TND) | 47.44 | 47.81 | 48.35 | 47.90 | 47.74 |
エジプト | ポンド(EGP) | 4.87 | 4.88 | 4.90 | 4.82 | 4.79 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 24.40 | 24.61 | 24.85 | 24.84 | 24.80 |
ガーナ | セディ(GHS) | 12.72 | 12.71 | 12.74 | 12.49 | 12.40 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.67 | 2.66 |
ケニア | シリング(KES) | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 5.95 | 5.91 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 10.89 | 10.95 | 11.00 | 10.82 | 10.76 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.37 | 3.38 | 3.40 | 3.35 | 3.32 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.37 | 3.36 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 8.08 | 8.16 | 8.21 | 7.98 | 7.90 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 1MWKにつき 0.13 |
1MWKにつき 0.12 |
1MWKにつき 0.09 |
100MWKにつき 8.92 |
100MWKにつき 8.86 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 6.81 | 6.68 | 6.57 | 6.37 | 6.25 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 39.28 | 39.32 | 39.36 | 38.70 | 38.48 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 88.03 | 89.27 | 90.13 | 89.82 | 90.75 |
サモア | タラ(WST) | 52.98 | 53.68 | 54.08 | 53.13 | 52.87 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 124.67 | 125.52 | 126.26 | 125.04 | 125.22 |
フィジー | ドル(FJD) | 64.47 | 64.93 | 65.26 | 64.83 | 64.86 |
ソロモン | ドル(SBD) | 17.12 | 17.15 | 17.29 | 16.94 | 16.85 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 60.89 | 61.62 | 61.99 | 60.93 | 61.27 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 133.93 | 135.23 | 137.05 | 136.42 | 136.11 |
(※)2023年1月1日に、クロアチア通貨(クーナ)がユーロに移行したことに伴い、1月15日(日)以降適用分から税関長が公示する外国為替相場の公示から削除されています。