国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | |
12/19~12/25 |
12/26~01/01 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.64 | 0.64 |
---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.56 | 0.57 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.32 | 1.33 |
マカオ | パタカ(MOP) | 14.14 | 14.17 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.94 | 0.94 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.50 | 1.50 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.27 | 0.27 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 7.78 | 7.80 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 301.05 | 301.86 |
オマーン | リアル(OMR) | 295.09 | 295.90 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 36.33 | 36.54 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 160.38 | 160.82 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 4.52 | 4.53 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.54 | 7.56 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.87 | 0.87 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 27.86 | 27.77 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 35.07 | 34.94 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.09 | 1.09 |
ルーマニア | レイ(RON) | 25.91 | 25.97 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 65.53 | 65.69 |
トルコ | リラ(TRY) | 8.28 | 7.65 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 17.04 | 17.09 |
チェコ | コルナ(CZK) | 5.04 | 5.08 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.70 | 14.75 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.74 | 0.74 |
バルバドス | ドル(BBD) | 56.81 | 56.96 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.80 | 16.84 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.01 | 2.01 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 63.59 | 63.76 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 42.11 | 42.22 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.90 | 2.87 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 16.63 | 16.68 |
ブラジル | レアル(BRL) | 20.23 | 20.05 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.12 | 1.12 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 12.30 | 12.29 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.82 | 0.82 |
チュニジア | ディナール(TND) | 39.33 | 39.52 |
エジプト | ポンド(EGP) | 7.24 | 7.25 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 19.52 | 19.60 |
ガーナ | セディ(GHS) | 18.73 | 18.75 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.28 | 0.28 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.36 | 2.35 |
ケニア | シリング(KES) | 1.01 | 1.01 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.94 | 4.95 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 8.28 | 8.19 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 2.88 | 2.89 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.63 | 2.62 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.14 | 7.11 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.14 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 6.69 | 6.98 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 31.41 | 31.50 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 76.93 | 76.99 |
サモア | タラ(WST) | 42.69 | 42.77 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 101.92 | 101.95 |
フィジー | ドル(FJD) | 52.66 | 52.85 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.66 | 13.72 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 48.71 | 48.81 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 107.63 | 107.91 |
(※)2021年7月4日適用分から、ガイアナ共和国の通貨であるガイアナ・ドル(GYD)及びブルンジ共和国の通貨であるブルンジ・フラン(BIF)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。
(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。