国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/03~01/09 |
01/10~01/16 | 01/17~01/23 | 01/24~01/30 | 01/31~02/06 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 |
マカオ | パタカ(MOP) | 12.97 | 12.98 | 12.92 | 13.02 | 13.00 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 7.37 | 7.10 | 7.07 | 7.12 | 7.11 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 274.72 | 275.02 | 273.83 | 275.83 | 275.39 |
オマーン | リアル(OMR) | 269.16 | 269.29 | 268.27 | 270.21 | 269.78 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 32.08 | 32.25 | 32.31 | 32.76 | 31.84 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 146.31 | 146.43 | 145.80 | 146.90 | 146.64 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 6.87 | 6.87 | 6.85 | 6.90 | 6.89 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 28.05 | 27.94 | 27.97 | 27.90 | 27.74 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 34.93 | 34.90 | 35.23 | 35.12 | 35.14 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
ルーマニア | レイ(RON) | 25.93 | 26.06 | 26.03 | 25.95 | 25.81 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 64.54 | 64.87 | 64.78 | 64.61 | 64.31 |
トルコ | リラ(TRY) | 13.58 | 13.98 | 14.03 | 13.99 | 13.96 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 16.74 | 16.82 | 16.75 | 16.68 | 16.63 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.81 | 4.84 | 4.84 | 4.83 | 4.81 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 13.31 | 13.32 | 13.26 | 13.36 | 13.34 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
バルバドス | ドル(BBD) | 51.82 | 51.88 | 51.67 | 52.03 | 51.94 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 15.37 | 15.48 | 15.30 | 15.42 | 15.41 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.79 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 58.48 | 58.54 | 58.29 | 58.71 | 58.62 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 38.47 | 38.51 | 38.34 | 38.66 | 38.57 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 2.98 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 49.85 | 49.91 | 49.71 | 50.06 | 49.93 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 15.19 | 15.20 | 15.13 | 15.24 | 15.23 |
ブラジル | レアル(BRL) | 19.96 | 19.90 | 19.43 | 19.46 | 19.47 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.20 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.55 | 11.63 | 11.69 | 11.75 | 11.61 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
チュニジア | ディナール(TND) | 38.45 | 38.57 | 38.49 | 38.42 | 38.38 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.62 | 6.61 | 6.59 | 6.66 | 6.62 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 19.23 | 19.46 | 19.33 | 19.26 | 19.23 |
ガーナ | セディ(GHS) | 17.67 | 17.76 | 17.77 | 17.90 | 17.87 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 5.38 | 5.38 | 5.36 | 5.39 | 5.38 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.67 | 2.65 | 2.64 | 2.65 | 2.64 |
ケニア | シリング(KES) | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.47 | 4.48 | 4.46 | 4.49 | 4.48 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 4.95 | 4.94 | 4.90 | 4.94 | 4.92 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 2.76 | 2.71 | 2.72 | 2.76 | 2.76 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 2.65 | 2.64 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.07 | 7.08 | 6.87 | 6.80 | 6.90 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 4.91 | 4.90 | 4.87 | 4.89 | 4.87 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 28.68 | 28.71 | 28.63 | 28.86 | 28.87 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 73.31 | 74.22 | 74.65 | 74.74 | 74.22 |
サモア | タラ(WST) | 39.84 | 40.01 | 40.05 | 40.33 | 40.19 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 96.23 | 97.34 | 97.00 | 98.10 | 97.89 |
フィジー | ドル(FJD) | 49.74 | 49.80 | 50.30 | 50.58 | 50.35 |
ソロモン | ドル(SBD) | 12.61 | 12.68 | 12.53 | 12.60 | 12.54 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 44.09 | 44.29 | 44.43 | 44.57 | 44.39 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 105.96 | 106.96 | 106.44 | 106.13 | 105.55 |
(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されてました。