国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
05/23~05/29 |
05/30~06/05 | 06/06~06/12 | 06/13~06/19 | 06/20~06/26 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.29 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.65 | 13.65 | 13.66 | 13.74 | 13.71 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.50 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 7.48 | 7.48 | 7.49 | 7.53 | 7.51 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 289.80 | 289.76 | 289.74 | 291.35 | 290.64 |
オマーン | リアル(OMR) | 283.76 | 283.81 | 283.80 | 285.34 | 284.69 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 33.33 | 33.45 | 33.62 | 33.78 | 33.74 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 154.23 | 154.27 | 154.17 | 155.04 | 154.70 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.37 | 4.36 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.30 | 7.28 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 29.12 | 29.46 | 29.69 | 29.94 | 29.81 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 37.05 | 37.94 | 38.24 | 38.59 | 38.45 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.13 |
ルーマニア | レイ(RON) | 26.87 | 27.02 | 27.08 | 27.20 | 27.09 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 67.66 | 68.03 | 68.10 | 68.40 | 68.15 |
トルコ | リラ(TRY) | 13.07 | 13.05 | 12.92 | 12.77 | 12.83 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 17.58 | 17.71 | 17.74 | 17.82 | 17.78 |
チェコ | コルナ(CZK) | 5.18 | 5.23 | 5.24 | 5.26 | 5.25 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.18 | 14.18 | 14.16 | 14.23 | 14.18 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
バルバドス | ドル(BBD) | 54.66 | 54.65 | 54.66 | 54.95 | 54.83 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.19 | 16.20 | 16.16 | 16.38 | 16.33 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.93 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 61.67 | 61.66 | 61.66 | 62.00 | 61.86 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 40.51 | 40.50 | 40.50 | 40.76 | 40.67 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 3.00 | 3.04 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 52.54 | 52.55 | 52.55 | 52.86 | 52.72 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 15.99 | 15.99 | 15.98 | 16.06 | 16.03 |
ブラジル | レアル(BRL) | 20.76 | 20.64 | 20.60 | 21.36 | 21.64 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 12.34 | 12.38 | 12.38 | 12.43 | 12.42 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
チュニジア | ディナール(TND) | 39.98 | 40.09 | 40.13 | 40.24 | 40.05 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.99 | 6.98 | 6.98 | 7.02 | 7.00 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 20.25 | 20.31 | 20.46 | 20.51 | 20.37 |
ガーナ | セディ(GHS) | 19.03 | 19.01 | 18.97 | 19.06 | 18.97 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.63 | 5.62 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.58 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.53 |
ケニア | シリング(KES) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.74 | 4.73 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 7.17 | 6.89 | 6.79 | 6.86 | 6.95 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.91 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.71 | 2.70 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.76 | 7.77 | 7.89 | 8.04 | 8.06 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 4.87 | 4.86 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 30.25 | 30.23 | 30.30 | 30.40 | 30.33 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 78.90 | 78.63 | 79.07 | 79.26 | 78.75 |
サモア | タラ(WST) | 42.55 | 42.33 | 42.41 | 42.48 | 42.46 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 103.29 | 102.63 | 102.72 | 103.13 | 102.89 |
フィジー | ドル(FJD) | 53.19 | 53.01 | 53.07 | 53.19 | 53.12 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.40 | 13.41 | 13.38 | 13.46 | 13.43 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 47.16 | 47.19 | 47.21 | 47.92 | 47.79 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 111.03 | 111.69 | 111.66 | 112.23 | 111.87 |
(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されてました。