国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
02/07~02/13 |
02/14~02/20 | 02/21~02/27 | 02/28~03/06 | 03/07~03/13 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.03 | 13.16 | 13.15 | 13.23 | 13.25 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.46 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 7.13 | 7.20 | 7.20 | 7.24 | 7.26 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 276.10 | 278.84 | 278.67 | 280.42 | 280.88 |
オマーン | リアル(OMR) | 270.44 | 273.12 | 272.97 | 274.65 | 275.16 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 31.76 | 31.89 | 32.22 | 32.46 | 32.30 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 147.02 | 148.48 | 148.38 | 149.25 | 149.52 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 6.90 | 6.97 | 6.97 | 7.02 | 7.03 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 27.78 | 28.12 | 28.31 | 28.47 | 28.53 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 35.17 | 35.54 | 35.50 | 35.67 | 35.72 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
ルーマニア | レイ(RON) | 25.88 | 25.95 | 26.07 | 26.23 | 26.39 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 64.50 | 64.63 | 64.94 | 65.36 | 65.76 |
トルコ | リラ(TRY) | 14.12 | 14.69 | 14.88 | 15.14 | 14.73 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 16.68 | 16.70 | 16.80 | 16.89 | 16.97 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.84 | 4.88 | 4.93 | 4.96 | 4.94 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 13.38 | 13.52 | 13.55 | 13.67 | 13.75 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
バルバドス | ドル(BBD) | 52.08 | 52.59 | 52.57 | 52.88 | 52.98 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 15.37 | 15.64 | 15.61 | 15.70 | 15.69 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 58.76 | 59.34 | 59.31 | 59.67 | 59.78 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 38.76 | 39.05 | 39.07 | 39.28 | 39.35 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.90 | 2.96 | 2.96 | 3.00 | 2.94 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 50.11 | 50.57 | 50.54 | 50.83 | 50.91 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 15.23 | 15.35 | 15.31 | 15.41 | 15.50 |
ブラジル | レアル(BRL) | 19.17 | 19.45 | 19.51 | 19.59 | 19.33 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.61 | 11.70 | 11.75 | 11.83 | 11.89 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
チュニジア | ディナール(TND) | 38.55 | 38.72 | 38.72 | 39.03 | 39.09 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.64 | 6.70 | 6.73 | 6.77 | 6.77 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 19.36 | 19.33 | 19.43 | 19.54 | 19.69 |
ガーナ | セディ(GHS) | 17.95 | 18.16 | 18.14 | 18.33 | 18.46 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 5.40 | 5.44 | 5.43 | 5.46 | 5.47 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.65 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
ケニア | シリング(KES) | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.49 | 4.54 | 4.54 | 4.56 | 4.57 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 4.96 | 5.01 | 5.00 | 5.04 | 5.06 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 2.76 | 2.80 | 2.81 | 2.85 | 2.83 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.64 | 2.66 | 2.65 | 2.67 | 2.67 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 6.85 | 7.01 | 7.12 | 7.24 | 7.18 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 4.87 | 4.90 | 4.88 | 4.89 | 4.87 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 28.94 | 29.12 | 29.21 | 29.29 | 29.44 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 74.73 | 75.41 | 75.77 | 76.25 | 77.74 |
サモア | タラ(WST) | 40.42 | 40.59 | 40.78 | 41.11 | 41.33 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 97.93 | 98.64 | 98.53 | 99.38 | 100.40 |
フィジー | ドル(FJD) | 50.48 | 50.69 | 51.03 | 51.43 | 52.08 |
ソロモン | ドル(SBD) | 12.57 | 12.81 | 12.69 | 12.96 | 12.82 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 44.48 | 44.44 | 44.83 | 44.66 | 45.32 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 105.98 | 106.10 | 106.61 | 107.27 | 107.92 |
(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されてました。