国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
10/10~10/16 |
10/17~10/23 | 10/24~10/30 | 10/31~11/06 | 11/07~11/13 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.31 | 1.30 | 1.33 | 1.34 | 1.33 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.89 | 13.89 | 14.15 | 14.27 | 14.22 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.50 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 7.64 | 7.63 | 7.77 | 7.83 | 7.81 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 295.42 | 295.33 | 300.71 | 303.09 | 301.93 |
オマーン | リアル(OMR) | 289.46 | 289.43 | 294.74 | 297.04 | 295.96 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 34.66 | 34.48 | 35.15 | 35.56 | 35.74 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 157.43 | 157.31 | 160.20 | 161.43 | 160.79 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 4.43 | 4.43 | 4.51 | 4.55 | 4.53 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.40 | 7.40 | 7.53 | 7.59 | 7.56 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 28.11 | 28.12 | 28.65 | 28.97 | 28.66 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 36.14 | 36.02 | 36.48 | 36.69 | 36.37 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
ルーマニア | レイ(RON) | 26.21 | 26.07 | 26.53 | 26.88 | 26.74 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 66.32 | 65.93 | 67.10 | 67.95 | 67.61 |
トルコ | リラ(TRY) | 12.56 | 12.54 | 12.50 | 12.21 | 11.91 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 17.30 | 17.18 | 17.47 | 17.69 | 17.60 |
チェコ | コルナ(CZK) | 5.10 | 5.08 | 5.17 | 5.21 | 5.15 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.42 | 14.42 | 14.68 | 14.80 | 14.74 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
バルバドス | ドル(BBD) | 55.76 | 55.71 | 56.75 | 57.19 | 56.97 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.50 | 16.52 | 16.77 | 16.92 | 16.93 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 1.98 | 1.99 | 2.02 | 2.03 | 2.02 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 62.91 | 62.89 | 64.04 | 64.07 | 63.77 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 41.33 | 41.31 | 42.06 | 42.39 | 42.23 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.91 | 2.94 | 3.02 | 3.03 | 3.02 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 16.31 | 16.28 | 16.55 | 16.73 | 16.68 |
ブラジル | レアル(BRL) | 20.62 | 20.33 | 20.56 | 20.44 | 20.35 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 12.33 | 12.29 | 12.51 | 12.64 | 12.57 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.83 |
チュニジア | ディナール(TND) | 39.72 | 39.46 | 40.20 | 40.59 | 40.45 |
エジプト | ポンド(EGP) | 7.11 | 7.11 | 7.23 | 7.29 | 7.26 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 19.88 | 19.70 | 20.03 | 20.27 | 20.18 |
ガーナ | セディ(GHS) | 18.74 | 18.74 | 19.06 | 19.11 | 18.93 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.42 | 2.41 | 2.44 | 2.44 | 2.42 |
ケニア | シリング(KES) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.83 | 4.84 | 4.93 | 4.97 | 4.95 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 8.17 | 8.16 | 8.22 | 8.19 | 8.23 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 2.84 | 2.85 | 2.88 | 2.91 | 2.88 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.62 | 2.61 | 2.66 | 2.67 | 2.66 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.40 | 7.43 | 7.63 | 7.83 | 7.61 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 6.67 | 6.54 | 6.71 | 6.72 | 6.63 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 30.85 | 30.95 | 31.40 | 31.69 | 31.59 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 77.30 | 77.23 | 79.04 | 81.60 | 81.57 |
サモア | タラ(WST) | 42.24 | 42.36 | 43.23 | 44.08 | 44.05 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 100.51 | 101.23 | 102.95 | 104.67 | 104.49 |
フィジー | ドル(FJD) | 52.28 | 52.17 | 53.52 | 54.50 | 54.49 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.56 | 13.45 | 13.81 | 13.90 | 13.83 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 47.99 | 48.02 | 49.10 | 50.03 | 50.00 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 108.86 | 108.26 | 110.17 | 111.58 | 111.04 |
(※)2021年7月4日適用分から、ガイアナ共和国の通貨であるガイアナ・ドル(GYD)及びブルンジ共和国の通貨であるブルンジ・フラン(BIF)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。
(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。