社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | |
12/22~12/28 |
12/29~01/04 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.70 | 0.71 |
---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.60 | 0.60 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.28 | 1.29 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.52 | 13.65 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.96 | 0.96 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.54 | 1.54 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.26 | 0.26 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.17 | 9.23 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 288.60 | 290.36 |
オマーン | リアル(OMR) | 282.99 | 284.71 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 31.34 | 31.39 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 153.60 | 154.50 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.25 | 0.25 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.23 | 7.27 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.89 | 0.89 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 28.22 | 28.58 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 36.60 | 36.93 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.03 | 1.04 |
ルーマニア | レイ(RON) | 25.30 | 25.54 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 61.80 | 62.30 |
トルコ | リラ(TRY) | 18.78 | 18.59 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 16.25 | 16.38 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.74 | 4.79 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.20 | 14.26 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.82 | 0.83 |
バルバドス | ドル(BBD) | 54.55 | 54.95 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.22 | 16.32 |
キューバ | ペソ(CUP) | 108.81 | 109.47 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.07 | 2.08 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 63.72 | 64.68 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 40.40 | 40.69 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.21 | 3.28 |
ベネズエラ | ボリバル(100VES) | 0.24 | 0.23 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 52.49 | 52.84 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 15.92 | 16.02 |
ブラジル | レアル(BRL) | 26.39 | 26.90 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.82 | 1.83 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.31 | 11.39 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.91 | 0.92 |
チュニジア | ディナール(TND) | 38.26 | 38.62 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.75 | 6.84 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 18.62 | 18.68 |
ガーナ | セディ(GHS) | 19.27 | 19.33 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.36 | 0.36 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 5.87 | 5.90 |
エチオピア | ブル(ETB) | 3.47 | 3.47 |
ケニア | シリング(KES) | 1.07 | 1.08 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.74 | 4.77 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 8.19 | 8.27 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.01 | 3.05 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.99 | 3.01 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.44 | 7.64 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.15 | 0.15 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 7.40 | 7.62 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 31.10 | 31.27 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 71.50 | 72.15 |
サモア | タラ(WST) | 40.03 | 40.29 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 94.98 | 95.67 |
フィジー | ドル(FJD) | 49.61 | 49.98 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.02 | 13.14 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 45.81 | 46.12 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 101.51 | 102.63 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。