2021年03/14~04/17

国  名 通貨(ISO) 適   用   期   間

03/14~03/20

03/21~03/27 03/28~04/03 04/04~04/10 04/11~04/17
パキスタン ルピー(PKR) 0.68 0.69 0.70 0.70 0.72
スリランカ ルピー(LKR) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56
バングラデシュ タカ(BDT) 1.26 1.28 1.29 1.29 1.31
マカオ パタカ(MOP) 13.40 13.60 13.64 13.62 13.79
ネパール ルピー(NPR) 0.91 0.93 0.94 0.94 0.94
ブータン ニュルタム(BTN) 1.46 1.49 1.50 1.50 1.51
イラン 100リアル(IRR) 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26
イラク 100ディナール(IQD) 7.34 7.45 7.48 7.47 7.56
バーレーン ディナール(BHD) 283.96 288.46 289.47 289.09 292.97
オマーン リアル(OMR) 278.29 282.62 283.65 283.20 286.94
イスラエル 新シェケル(ILS) 32.38 32.72 33.10 32.94 33.11
ヨルダン ディナール(JOD) 151.28 153.70 154.23 153.92 155.93
シリア ポンド(SYP) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
レバノン 100ポンド(LBP) 7.11 7.22 7.25 7.24 7.33
アイスランド クローナ(ISK) 0.84 0.85 0.86 0.86 0.87
ポーランド ズロチ(PLN) 28.31 28.27 28.28 27.91 28.01
ハンガリー 100フォリント(HUF) 35.34 35.34 35.43 35.32 35.81
セルビア ディナール(RSD) 1.10 1.10 1.11 1.10 1.10
ルーマニア レイ(RON) 26.40 26.52 26.64 26.41 26.41
ブルガリア レフ(BGN) 65.82 66.21 66.53 65.95 66.32
トルコ リラ(TRY) 14.44 14.33 14.62 13.83 13.46
クロアチア クーナ(HRK) 16.98 17.08 17.18 17.03 17.14
チェコ コルナ(CZK) 4.92 4.93 4.98 4.93 4.97
グアテマラ ケツァル(GTQ) 13.92 14.10 14.14 14.12 14.32
ジャマイカ ドル(JMD) 0.72 0.74 0.75 0.75 0.76
バルバドス ドル(BBD) 53.59 54.44 54.61 54.52 55.24
トリニダード・トバゴ ドル(TTD) 15.90 16.13 16.18 16.14 16.39
ドミニカ共和国 ペソ(DOP) 1.86 1.90 1.91 1.92 1.95
蘭領アンティール ギルダー(ANG) 60.46 61.42 61.63 61.53 62.34
グレナダ他 東カリブドル(XCD) 39.83 40.46 40.49 40.46 40.95
コロンビア 100ペソ(COP) 2.94 3.04 3.06 3.01 2.99
ガイアナ 100ドル(GYD) 51.52 52.34 52.49 52.38 52.96
ボリビア ボリビアーノス(BOB) 15.68 15.93 15.92 15.90 16.12
ブラジル レアル(BRL) 18.93 19.09 19.59 19.49 19.29
アルゼンチン ペソ(ARS) 1.19 1.20 1.20 1.19 1.20
モロッコ ディルハム(MAD) 11.96 12.07 12.14 12.09 12.20
アルジェリア ディナール(DZD) 0.81 0.82 0.82 0.82 0.83
チュニジア ディナール(TND) 39.25 39.62 39.76 39.49 39.72
エジプト ポンド(EGP) 6.83 6.94 6.97 6.94 7.04
セネガル他 100CFAフラン(XOF) 19.74 19.74 19.81 19.72 19.76
ガーナ セディ(GHS) 18.70 19.04 19.07 19.05 19.21
ナイジェリア ナイラ(NGN) 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29
ブルンジ 100フラン(BIF) 5.52 5.61 5.63 5.61 5.68
エチオピア ブル(ETB) 2.68 2.70 2.69 2.66 2.68
ケニア シリング(KES) 0.98 0.99 1.00

0.99

1.01
タンザニア 100シリング(TZS) 4.63 4.70 4.72 4.71 4.77
セーシェル ルピー(SCR) 5.12 5.20 5.21 5.21 5.45
マダガスカル 100アリアリ(MGA) 2.87 2.89 2.90 2.89 2.93
モーリシャス ルピー(MUR) 2.70 2.73 2.72 2.71 2.74
南アフリカ共和国 ランド(ZAR) 7.09 7.16 7.37 7.31 7.45
マラウイ クワチャ(MWK) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
ザンビア クワチャ(ZMW) 4.90 4.96 4.97 4.95 5.00
パプアニューギニア キナ(PGK) 29.75 30.21 30.35 30.29 30.68
ニュージーランド ドル(NZD) 77.38 77.95 78.44 76.57 77.25
サモア タラ(WST) 41.72 42.32 42.47 42.02 42.26
バヌアツ 100バツ(VUV) 101.04 102.17 102.43 101.51 102.97
フィジー ドル(FJD) 52.06 52.73 52.98 52.30 52.79
ソロモン ドル(SBD) 13.01 13.23 13.21 13.23 13.45
トンガ パアンガ(TOP) 45.81 46.52 46.95 46.64 47.01
ニューカレドニア他 100CFPフラン(XPF) 108.00 108.74 109.22 108.31 108.92

(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されてました。