2022年06/26~07/30

国  名 通貨(ISO) 適   用   期   間

06/26~07/02

07/03~07/09 07/10~07/16 07/17~07/23 07/24~07/30
パキスタン ルピー(PKR) 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66
スリランカ ルピー(LKR) 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
バングラデシュ タカ(BDT) 1.44 1.46 1.46 1.45 1.47
マカオ パタカ(MOP) 16.62 16.76 16.80 16.80 17.02
ネパール ルピー(NPR) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.08
ブータン ニュルタム(BTN) 1.72 1.73 1.72 1.71 1.73
イラン 100リアル(IRR) 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33
イラク 100ディナール(IQD) 9.21 9.29 9.31 9.30 9.43
バーレーン ディナール(BHD) 356.32 359.35 360.12 359.96 364.83
オマーン リアル(OMR) 349.26 352.24 353.00 352.85 357.47
イスラエル 新シェケル(ILS) 38.97 39.34 39.27 38.81 39.55
ヨルダン ディナール(JOD) 189.65 191.31 191.74 191.46 194.05
シリア 100ポンド(SYP) 5.35 5.40 5.41 5.40 5.48
レバノン 100ポンド(LBP) 8.92 9.00 9.02 9.02 9.14
アイスランド クローナ(ISK) 1.02 1.03 1.02 1.00 1.00
ポーランド ズロチ(PLN) 30.09 30.52 30.40 29.28 28.73
ハンガリー 100フォリント(HUF) 35.23 35.89 35.80 34.28 33.92
セルビア ディナール(RSD) 1.20 1.22 1.21 1.19 1.18
ルーマニア レイ(RON) 28.45 28.87 28.84 28.18 27.99
ブルガリア レフ(BGN) 71.86 72.98 72.87 71.20 70.68
トルコ リラ(TRY) 7.82 7.88 8.22 7.98 7.93
クロアチア クーナ(HRK) 18.69 18.99 18.93 18.52 18.41
チェコ コルナ(CZK) 5.69 5.78 5.76 5.63 5.65
グアテマラ ケツァル(GTQ) 17.39 17.51 17.52 17.52 17.78
ジャマイカ ドル(JMD) 0.88 0.90 0.91 0.91 0.91
バルバドス ドル(BBD) 67.23 67.81 67.95 67.93 68.83
トリニダード・トバゴ ドル(TTD) 19.90 20.05 20.10 20.15 20.43
ドミニカ共和国 ペソ(DOP) 2.46 2.49 2.49 2.49 2.52
蘭領アンティール ギルダー(ANG) 75.27 75.91 76.07 76.04 77.06
グレナダ他 東カリブドル(XCD) 49.84 50.26 50.37 50.35 51.03
コロンビア 100ペソ(COP) 3.41 3.38 3.29 3.16 3.04
ボリビア ボリビアーノス(BOB) 19.73 19.90 19.95 19.94 20.22
ブラジル レアル(BRL) 26.42 26.13 25.89 25.33 25.48
アルゼンチン ペソ(ARS) 1.10 1.09 1.09 1.07 1.08
モロッコ ディルハム(MAD) 13.34 13.49 13.47 13.41 13.37
アルジェリア ディナール(DZD) 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94
チュニジア ディナール(TND) 43.57 44.03 44.07 43.40 43.30
エジプト ポンド(EGP) 7.18 7.23 7.23 7.20 7.30
セネガル他 100CFAフラン(XOF) 21.55 21.78 21.83 21.37 21.21
ガーナ セディ(GHS) 17.34 17.45 17.34 17.23 17.29
ナイジェリア ナイラ(NGN) 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33
エチオピア ブル(ETB) 2.60 2.61 2.61 2.61 2.64
ケニア シリング(KES) 1.15 1.15 1.15 1.15 1.16
タンザニア 100シリング(TZS) 5.78 5.83 5.84 5.83 5.91
セーシェル ルピー(SCR) 9.98 10.10 10.15 10.12 10.28
マダガスカル 100アリアリ(MGA) 3.35 3.36 3.35 3.33 3.36
モーリシャス ルピー(MUR) 3.05 3.05 3.03 3.00 3.06
南アフリカ共和国 ランド(ZAR) 8.41 8.49 8.42 8.18 8.06
マラウイ クワチャ(MWK) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14
ザンビア クワチャ(ZMW) 7.94 7.98 8.00 8.27 8.40
パプアニューギニア キナ(PGK) 37.07 37.37 37.47 37.45 37.96
ニュージーランド ドル(NZD) 84.43 85.41 84.79 83.81 84.23
サモア タラ(WST) 50.57 50.65 49.87 49.46 49.83
バヌアツ 100バツ(VUV) 116.41 117.19 117.01 116.03 116.83
フィジー ドル(FJD) 60.40 60.75 60.72 60.23 60.70
ソロモン ドル(SBD) 16.21 16.36 16.33 16.27 16.47
トンガ パアンガ(TOP) 55.87 56.42 56.86 56.27 56.61
ニューカレドニア他 100CFPフラン(XPF) 118.10 119.84 119.71 117.00 116.11

 

 

 

 

 

(※)2021年7月4日適用分から、ガイアナ共和国の通貨であるガイアナ・ドル(GYD)及びブルンジ共和国の通貨であるブルンジ・フラン(BIF)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。
(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。